26. Spieltag (vorläufige Termine)
Sa | 14.03.20 - 16:00 | BW Tündern - FT Braunschweig | ||
So | 15.03.20 - 14:00 | Eintracht Northeim - MTV Gifhorn | ||
So | 15.03.20 - 15:00 | SC Spelle-Venhaus - SV Atlas Delmenhorst | ||
So | 15.03.20 - 15:00 | Heeslinger SC - VfV 06 Hildesheim | ||
So | 15.03.20 - 15:00 | Arminia Hannover - 1. FC Germ. Egestorf/L. | ||
So | 15.03.20 - 15:00 | Lupo Martini Wolfsburg - FC Hagen/Uthlede | ||
So | 15.03.20 - 15:00 | MTV Eintracht Celle - TB Uphusen | ||
So | 15.03.20 - 15:00 | MTV Wolfenbüttel - TuS Bersenbrück | ||
So | 15.03.20 - 15:00 | Kickers Emden - VfL Oldenburg | ||
Spieltag wählen (1 - 34) |
Tabelle
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | VfV 06 Hildesheim | 19 | 16 | 1 | 2 | 37 | 52:15 | 49 |
2. | (2.) | SV Atlas Delmenhorst | 19 | 12 | 5 | 2 | 24 | 44:20 | 41 |
3. | (3.) | SC Spelle-Venhaus | 20 | 13 | 0 | 7 | 33 | 63:30 | 39 |
4. | (4.) | VfL Oldenburg | 19 | 11 | 5 | 3 | 16 | 48:32 | 38 |
5. | (5.) | 1. FC Germ. Egestorf/L. | 18 | 11 | 3 | 4 | 14 | 43:29 | 36 |
6. | (6.) | Heeslinger SC | 19 | 10 | 3 | 6 | 16 | 43:27 | 33 |
7. | (7.) | MTV Eintracht Celle | 18 | 7 | 3 | 8 | 1 | 34:33 | 24 |
8. | (8.) | TuS Bersenbrück | 17 | 6 | 5 | 6 | -3 | 28:31 | 23 |
9. | (9.) | Lupo Martini Wolfsburg | 19 | 5 | 7 | 7 | -2 | 32:34 | 22 |
10. | (10.) | Arminia Hannover | 19 | 6 | 4 | 9 | -6 | 27:33 | 22 |
11. | (11.) | MTV Gifhorn | 19 | 4 | 9 | 6 | -3 | 29:32 | 21 |
12. | (12.) | FT Braunschweig | 19 | 5 | 6 | 8 | -8 | 27:35 | 21 |
13. | (13.) | FC Hagen/Uthlede | 19 | 6 | 3 | 10 | -27 | 28:55 | 21 |
14. | (14.) | Kickers Emden | 16 | 6 | 2 | 8 | -1 | 26:27 | 20 |
15. | (15.) | TB Uphusen | 19 | 6 | 2 | 11 | -8 | 21:29 | 20 |
16. | (16.) | MTV Wolfenbüttel | 18 | 4 | 4 | 10 | -23 | 24:47 | 16 |
17. | (17.) | Eintracht Northeim | 19 | 4 | 3 | 12 | -25 | 24:49 | 15 |
18. | (18.) | BW Tündern | 20 | 3 | 1 | 16 | -35 | 20:55 | 10 |
![]() |
Spieltag vor
![]() |
Torbilanz des 26. Spieltags |
0 Tore (0,00 pro Spiel)
Heim: 0 Auswärts: 0 Eigentore: 0 Joker-Tore: 0 0 Elfmeter |