Spielverlegungen
23. SpT | Mi | 09.04.25 - 18:00 | MTV Eintracht Celle - VfV 06 Hildesheim | 0:2 (0:2) |
![]() |
30. Spieltag
Fr | 11.04.25 - 19:30 | FSV Schöningen - SSV Vorsfelde | 1:3 (0:0) |
![]() |
Fr | 11.04.25 - 20:00 | TuS Bersenbrück - BSV Rehden | 2:1 (0:1) |
![]() |
Sa | 12.04.25 - 14:00 | SV Meppen II - SV Atlas Delmenhorst | 0:2 (0:1) |
![]() |
So | 13.04.25 - 15:00 | VfV 06 Hildesheim - HSC Hannover | 1:3 (1:3) |
![]() |
So | 13.04.25 - 15:00 | FC Verden 04 - Eintracht Braunschweig II | 2:1 (2:1) |
![]() |
So | 13.04.25 - 15:00 | Lupo Martini Wolfsburg - SV Wilhelmshaven | 2:1 (1:0) |
![]() |
So | 13.04.25 - 15:00 | Heeslinger SC - 1. FC Germania Egestorf/Langreder | 2:2 (1:1) |
![]() |
So | 13.04.25 - 15:00 | Arminia Hannover - SC Spelle-Venhaus | 2:3 (1:2) |
![]() |
So | 13.04.25 - 15:00 | VfL Oldenburg - MTV Eintracht Celle | 2:1 (1:0) |
![]() |
![]() ![]() |
Tabelle
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSC Hannover | 28 | 15 | 6 | 7 | 19 | 62:43 | 51 | |||
2. | SV Atlas Delmenhorst | 29 | 15 | 6 | 8 | 18 | 45:27 | 51 | |||
3. | TuS Bersenbrück | 30 | 13 | 8 | 9 | -6 | 52:58 | 47 | |||
4. | FSV Schöningen | 27 | 12 | 10 | 5 | 9 | 43:34 | 46 | |||
5. | BSV Rehden | 27 | 12 | 9 | 6 | 13 | 43:30 | 45 | |||
6. | SC Spelle-Venhaus | 29 | 13 | 5 | 11 | 9 | 49:40 | 44 | |||
7. | Heeslinger SC | 28 | 12 | 5 | 11 | 9 | 55:46 | 41 | |||
8. | VfV 06 Hildesheim | 27 | 11 | 7 | 9 | 10 | 45:35 | 40 | |||
9. | SV Meppen II | 29 | 11 | 7 | 11 | -8 | 41:49 | 40 | |||
10. | Lupo Martini Wolfsburg | 29 | 10 | 6 | 13 | -4 | 51:55 | 36 | |||
11. | Eintracht Braunschweig II | 28 | 9 | 8 | 11 | -5 | 45:50 | 35 | |||
12. | MTV Eintracht Celle | 29 | 10 | 5 | 14 | -10 | 39:49 | 35 | |||
13. | 1. FC Germania Egestorf/Langreder | 28 | 9 | 7 | 12 | -10 | 27:37 | 34 | |||
14. | Arminia Hannover | 28 | 9 | 6 | 13 | -2 | 34:36 | 33 | |||
15. | FC Verden 04 | 29 | 7 | 12 | 10 | -7 | 49:56 | 33 | |||
16. | SV Wilhelmshaven | 27 | 8 | 8 | 11 | -5 | 36:41 | 32 | |||
17. | SSV Vorsfelde | 27 | 6 | 7 | 14 | -15 | 29:44 | 25 | |||
18. | VfL Oldenburg | 27 | 5 | 10 | 12 | -15 | 25:40 | 25 | |||
![]() |
Spieltag vor
![]() | ||||||||||
|