Sa | 01.04.23 - 13:30 | TSV Bordesholm - PSV Neumünster | 2:6 (1:2) |
 |
Sa | 01.04.23 - 13:30 | SC Weiche Flensburg II - VfB Lübeck II | 2:2 (1:2) Wertung 5:0
|
 |
Sa | 01.04.23 - 18:00 | Oldenburger SV - SV Todesfelde | 0:2 (0:1) |
 |
So | 02.04.23 - 15:00 | Eckernförder SV - FC Kilia Kiel | 0:3 (0:3) |
 |
So | 30.04.23 - 13:00 | Heider SV - TSV Pansdorf | 1:2 (1:0) |
 |
Mi | 10.05.23 - 19:00 | GW Siebenbäumen - SV Eichede | 1:1 (0:1) |
 |
Mi | 10.05.23 - 19:15 | TSB Flensburg - Inter Türkspor Kiel | 7:1 (3:0) |
 |
Mi | 17.05.23 - 19:30 | Husumer SV - SV Frisia 03 | 0:1 (0:0) |
 |
Spielfrei: FC Dornbreite
|
Spieltag wählen (1 - 34)
|