Zuschauertabellen
Zuschauerzahlen gesamt
| |
Verein |
Sp |
Schnitt |
Max |
Min |
Summe |
| 1. | Heider SV | 15 | 510 | 710 | 354 | 7.645 |
| 2. | TuS Rotenhof | 15 | 306 | 432 | 130 | 4.583 |
| 3. | MTSV Hohenwestedt | 14 | 264 | 468 | 72 | 3.701 |
| 4. | VfR Neumünster | 15 | 250 | 442 | 123 | 3.757 |
| 5. | PSV Neumünster | 15 | 225 | 368 | 100 | 3.374 |
| 6. | SV Eichede | 15 | 212 | 315 | 119 | 3.175 |
| 7. | FC Kilia Kiel | 15 | 208 | 380 | 100 | 3.127 |
| 8. | TSV Nordmark Satrup | 15 | 191 | 310 | 90 | 2.868 |
| 9. | Eutin 08 | 15 | 179 | 252 | 85 | 2.692 |
| 10. | Eckernförder SV | 12 | 179 | 620 | 75 | 2.146 |
| 11. | Oldenburger SV | 14 | 157 | 263 | 87 | 2.201 |
| 12. | FC Dornbreite | 13 | 134 | 200 | 100 | 1.746 |
| 13. | SpVg Eidertal Molfsee | 14 | 123 | 210 | 77 | 1.721 |
| 14. | TSB Flensburg | 14 | 115 | 300 | 30 | 1.612 |
| 15. | Preußen Reinfeld | 15 | 114 | 220 | 60 | 1.703 |
| 16. | VfB Lübeck II | 15 | 76 | 200 | 16 | 1.141 |
| |
231 |
204 |
710 |
16 |
47.192 |
|
|