Zuschauertabellen
Zuschauerzahlen gesamt
|
Verein |
Sp |
Schnitt |
Max |
Min |
Summe |
1. | Heider SV | 10 | 391 | 589 | 270 | 3.906 |
2. | SV Todesfelde | 9 | 322 | 610 | 120 | 2.898 |
3. | FC Kilia Kiel | 13 | 235 | 509 | 100 | 3.050 |
4. | SV Eichede | 10 | 232 | 435 | 128 | 2.323 |
5. | Husumer SV | 13 | 198 | 354 | 112 | 2.570 |
6. | PSV Neumünster | 11 | 182 | 459 | 109 | 2.004 |
7. | Inter Türkspor Kiel | 11 | 169 | 320 | 100 | 1.861 |
8. | SV Frisia 03 | 11 | 166 | 300 | 85 | 1.822 |
9. | FC Dornbreite | 11 | 162 | 250 | 90 | 1.781 |
10. | Eckernförder SV | 12 | 148 | 200 | 87 | 1.777 |
11. | TSV Pansdorf | 8 | 147 | 250 | 70 | 1.174 |
12. | TSV Bordesholm | 11 | 123 | 420 | 75 | 1.354 |
13. | Oldenburger SV | 10 | 117 | 150 | 80 | 1.172 |
14. | TSB Flensburg | 13 | 116 | 250 | 35 | 1.506 |
15. | VfB Lübeck II | 11 | 103 | 150 | 40 | 1.132 |
16. | SC Weiche Flensburg II | 11 | 100 | 200 | 50 | 1.095 |
17. | GW Siebenbäumen | 8 | 99 | 120 | 77 | 794 |
|
183 |
176 |
610 |
35 |
32.219 |
|