SC Weiche Flensburg II
Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | GR | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alton Zymeraj | 18 | 18 | 17 | - | 1 | 1594 | 1 | -/- | - | - | - | - |
2 | Hassan Hariri | 18 | 15 | 11 | 3 | 4 | 1295 | - | -/- | - | - | - | - |
3 | Paul Eberhardt | 17 | 13 | 4 | 4 | 9 | 1044 | - | -/- | - | - | - | - |
4 | Jonas Kabus | 16 | 16 | 11 | - | 3 | 1353 | - | -/- | - | - | 1 | 1 |
5 | Mert Kurt | 16 | 11 | 3 | 5 | 8 | 995 | 3 | -/- | - | - | - | - |
6 | Amir Shahid | 15 | 6 | 1 | 9 | 4 | 711 | 2 | -/- | - | - | - | 1 |
7 | Calvin Ogara | 13 | 13 | 11 | - | 2 | 1136 | 2 | -/- | - | - | - | - |
8 | Thies Richter | 13 | 13 | 9 | - | 4 | 1094 | 1 | -/- | - | - | - | - |
9 | Finn Lorenzen | 12 | 12 | 10 | - | 2 | 1021 | - | -/- | - | - | - | - |
10 | Paul Meiburg | 12 | 9 | 6 | 3 | 3 | 779 | - | -/- | - | - | - | - |
11 | Henri Boi Fritze | 11 | 1 | - | 10 | 1 | 186 | 1 | -/- | - | - | - | - |
12 | Jonas Wolz | 10 | 10 | 10 | - | - | 900 | - | -/- | 1 | - | - | - |
13 | Jesper Bent Beckhoff | 10 | 8 | 7 | 2 | 1 | 764 | - | -/- | - | - | - | - |
14 | Nico Empen | 9 | 9 | 6 | - | 3 | 763 | 12 | -/- | - | - | - | - |
15 | Tim Wulff | 9 | 2 | 2 | 7 | - | 318 | 2 | -/- | - | - | - | - |
16 | Elvind Bajrami | 9 | 2 | - | 7 | 2 | 300 | 1 | -/- | - | - | - | - |
17 | Brian Jungjohann | 8 | 8 | 6 | - | 2 | 687 | - | -/- | - | - | - | - |
18 | Torben Marten | 6 | 6 | 6 | - | - | 540 | - | -/- | - | - | - | - |
19 | John-Frederik Dethlefs | 6 | 6 | 5 | - | 1 | 511 | 2 | -/- | - | - | - | - |
20 | Noel Kurzbach | 6 | 6 | 5 | - | 1 | 507 | - | -/- | - | - | - | - |
21 | Tobias Ryborg | 6 | 6 | - | - | 6 | 505 | 1 | -/- | - | - | - | - |
22 | Jannis Hinz | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 403 | - | -/- | - | - | - | - |
23 | Albion Muli | 6 | - | - | 6 | - | 105 | - | -/- | - | - | - | - |
24 | Mads Momme Sowada | 5 | 3 | - | 2 | 3 | 242 | 1 | -/- | - | - | - | - |
25 | Ante Babic | 5 | 2 | - | 3 | 2 | 138 | - | -/- | - | - | - | - |
26 | Andreas Petersen | 4 | 4 | 4 | - | - | 360 | - | -/- | - | - | - | - |
27 | Bjarne Schleemann | 4 | 4 | 4 | - | - | 360 | 3 | -/- | - | - | - | - |
28 | Finn Kalisch | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 237 | 1 | -/- | - | - | - | - |
29 | Malte Petersen | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | - | -/- | - | - | - | - |
30 | Dennis Emken | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 185 | - | -/- | - | - | - | - |
31 | Philip Österbaek | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | -/- | - | - | - | - |
32 | Kevin Njie | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 158 | - | -/- | - | - | - | - |
33 | Jonah Gieseler | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - |
34 | Maxim Vasilenko | 1 | - | - | 1 | - | 30 | - | -/- | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten