TSB Flensburg
Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | GR | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Schäpler | 19 | 17 | 13 | 2 | 4 | 1468 | 1 | -/- | - | - | - | - |
2 | William Baxter | 18 | 18 | 10 | - | 8 | 1540 | 3 | -/- | - | - | - | - |
3 | Nicholas Holtze | 17 | 17 | 16 | - | 1 | 1529 | 12 | 1/1 | - | - | - | - |
4 | Gian Luca Bracht | 17 | 16 | 16 | 1 | - | 1444 | 1 | -/- | - | - | - | - |
5 | Nahne Paulsen | 16 | 16 | 15 | - | 1 | 1395 | - | -/- | - | - | - | - |
6 | Jon Sören Jessen | 16 | 13 | 12 | 3 | 2 | 1238 | - | -/- | - | - | - | - |
7 | Hendrik Fleige | 16 | 12 | 2 | 4 | 10 | 952 | 2 | 1/1 | - | - | - | - |
8 | Wedat Bezek | 16 | 6 | 3 | 10 | 3 | 748 | - | -/- | - | - | - | - |
9 | Raghib Hasan | 15 | 7 | 3 | 8 | 4 | 679 | 1 | -/- | - | - | - | - |
10 | Felix Stüwe | 14 | 12 | 10 | 2 | 2 | 1082 | - | -/- | - | - | - | - |
11 | Ole Rathmann | 13 | 13 | 12 | - | 1 | 1095 | - | -/- | - | - | - | - |
12 | Timo Carstensen | 13 | 12 | 5 | 1 | 7 | 989 | 1 | -/- | - | - | - | - |
13 | Tobias Ravn | 13 | 11 | 5 | 2 | 6 | 876 | - | -/- | - | - | - | - |
14 | Cedric Neumann | 13 | 8 | 1 | 5 | 7 | 670 | 4 | -/- | - | - | - | - |
15 | Carl Stockwell | 12 | 3 | 1 | 9 | 2 | 333 | - | -/- | - | - | - | - |
16 | Maximilian Stephan | 10 | 6 | - | 4 | 6 | 444 | 1 | -/- | - | - | - | - |
17 | Benett Kwame | 9 | 8 | 3 | 1 | 5 | 617 | 3 | -/- | - | - | - | - |
18 | Islam Baouche | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 | 432 | - | -/- | - | - | - | - |
19 | Rico Nommensen | 7 | 6 | 6 | 1 | - | 615 | - | -/- | - | - | - | - |
20 | Charbel M'Kponou | 6 | - | - | 6 | - | 40 | - | -/- | - | - | - | - |
21 | Lennart Steiner | 5 | 4 | - | 1 | 4 | 332 | - | -/- | - | - | - | - |
22 | Fabio Lovizio | 3 | - | - | 3 | 1 | 96 | - | -/- | - | - | - | - |
23 | Alexander Röh | 3 | - | - | 3 | - | 94 | - | -/- | - | - | - | - |
24 | Max Galvan | 3 | - | - | 3 | - | 57 | - | -/- | - | - | - | - |
25 | Jerreh Darboe | 1 | - | - | 1 | - | 13 | - | -/- | - | - | - | - |
26 | Marius Kaak | 1 | - | - | 1 | - | 3 | - | -/- | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten