Eutin 08
Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | GR | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leon Dippert | 20 | 20 | 18 | - | 2 | 1794 | 11 | -/- | - | - | - | - |
2 | Tim Zittlau | 19 | 16 | 16 | 3 | - | 1538 | - | -/- | - | 1 | - | - |
3 | Hussein Sharba | 19 | 13 | 6 | 6 | 7 | 1270 | 11 | 1/1 | - | - | - | - |
4 | Tim Schüler | 18 | 18 | 18 | - | - | 1620 | 3 | -/- | - | - | - | - |
5 | Denis Klassen | 17 | 17 | 17 | - | - | 1530 | - | -/- | - | 1 | - | - |
6 | Cedric Schrake | 17 | 13 | 8 | 4 | 5 | 1181 | 1 | -/- | - | - | - | - |
7 | Abbas Sharba | 17 | 8 | 2 | 9 | 6 | 784 | - | -/- | - | - | - | - |
8 | Philip Kunert | 16 | 16 | 6 | - | 10 | 1198 | - | -/- | - | - | - | - |
9 | Nico Bremser | 14 | 14 | 9 | - | 5 | 1092 | 3 | -/- | - | - | - | - |
10 | Lennard Jenssen | 14 | 7 | 3 | 7 | 4 | 785 | - | -/- | - | - | - | - |
11 | Konrad Kohlwes | 12 | 11 | 6 | 1 | 4 | 790 | - | -/- | - | - | - | - |
12 | Louis Drews | 11 | 10 | 10 | 1 | - | 912 | - | -/1 | - | - | - | - |
13 | Lasse Schröder | 11 | 8 | 5 | 3 | 3 | 800 | - | -/- | - | - | - | - |
14 | Sören Lepin | 11 | 7 | 2 | 4 | 5 | 594 | 1 | -/- | - | - | - | - |
15 | Lukas Schultz | 10 | 10 | 6 | - | 4 | 788 | 1 | 1/2 | - | - | - | - |
16 | Fatlum Zymberi | 10 | 7 | 7 | 3 | - | 724 | - | -/- | - | - | - | - |
17 | Phil Petersen | 10 | 5 | 1 | 5 | 4 | 531 | - | -/- | - | - | - | - |
18 | Simon Broszeit | 9 | 7 | 3 | 2 | 4 | 575 | - | -/- | - | - | - | - |
19 | Paul Kuszak | 9 | 5 | - | 4 | 5 | 347 | 1 | -/- | - | - | - | - |
20 | Max Golovcanski | 7 | 4 | - | 3 | 4 | 345 | 1 | -/- | - | - | - | - |
21 | Nico Kocks | 7 | 1 | - | 6 | 1 | 125 | - | -/- | - | - | - | - |
22 | Finn Clausen | 4 | - | - | 4 | 1 | 72 | 1 | -/- | - | - | - | - |
23 | Elia Engel | 4 | - | - | 4 | - | 27 | - | -/- | - | - | - | - |
24 | René Hohenstein | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 220 | - | -/- | - | - | - | - |
25 | Lennard Jakubenko | 3 | - | - | 3 | - | 24 | - | -/- | - | - | - | - |
26 | Jonas Kaminski | 1 | - | - | 1 | - | 50 | - | -/- | - | - | - | - |
27 | Ben Tchou Tchoui | 1 | - | - | 1 | - | 14 | - | -/- | - | - | - | - |
28 | Lasse Schwiemann | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | -/- | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten