Eutin 08
Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | GR | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Schüler | 28 | 28 | 27 | - | 1 | 2485 | 4 | -/- | - | - | - | - |
2 | Leon Dippert | 28 | 26 | 23 | 2 | 3 | 2412 | 13 | 1/1 | - | - | - | - |
3 | Hussein Sharba | 28 | 22 | 11 | 6 | 10 | 2027 | 16 | 2/2 | - | - | - | - |
4 | Denis Klassen | 27 | 27 | 27 | - | - | 2430 | - | -/- | - | 1 | - | - |
5 | Lennard Jenssen | 24 | 17 | 9 | 7 | 8 | 1640 | - | -/- | - | - | - | - |
6 | Abbas Sharba | 23 | 8 | 2 | 15 | 6 | 904 | - | -/- | - | - | - | - |
7 | Philip Kunert | 22 | 22 | 10 | - | 12 | 1702 | - | -/- | - | - | - | - |
8 | Tim Zittlau | 22 | 16 | 16 | 6 | - | 1635 | - | -/- | - | 1 | - | - |
9 | Lasse Schröder | 20 | 16 | 10 | 4 | 6 | 1478 | - | -/- | - | - | - | - |
10 | Phil Petersen | 20 | 14 | 3 | 6 | 11 | 1216 | 1 | -/- | - | - | - | - |
11 | Louis Drews | 19 | 18 | 16 | 1 | 2 | 1587 | 1 | -/1 | - | - | - | - |
12 | Fatlum Zymberi | 18 | 11 | 11 | 7 | - | 1230 | 1 | -/- | - | - | - | - |
13 | Simon Broszeit | 18 | 13 | 7 | 5 | 6 | 1161 | - | -/- | - | - | - | - |
14 | Cedric Schrake | 17 | 13 | 8 | 4 | 5 | 1181 | 1 | -/- | - | - | - | - |
15 | Sören Lepin | 17 | 8 | 3 | 9 | 5 | 785 | 1 | -/- | - | - | - | - |
16 | Konrad Kohlwes | 15 | 12 | 6 | 3 | 5 | 880 | - | -/- | - | - | - | - |
17 | Nico Kocks | 15 | 6 | - | 9 | 6 | 460 | 2 | -/- | - | - | - | - |
18 | Nico Bremser | 14 | 14 | 9 | - | 5 | 1092 | 3 | -/- | - | - | - | - |
19 | Paul Kuszak | 14 | 7 | - | 7 | 7 | 551 | 2 | -/- | - | - | - | - |
20 | Lukas Schultz | 12 | 12 | 7 | - | 5 | 957 | 1 | 1/2 | - | - | - | - |
21 | Finn Clausen | 11 | 5 | 1 | 6 | 5 | 416 | 1 | -/- | - | - | - | - |
22 | Tom-Luca Weist | 9 | 8 | 6 | 1 | 2 | 665 | - | -/- | - | - | - | - |
23 | Max Golovcanski | 7 | 4 | - | 3 | 4 | 345 | 1 | -/- | - | - | - | - |
24 | Lennard Jakubenko | 4 | - | - | 4 | - | 50 | - | -/- | - | - | - | - |
25 | Ben Tchou Tchoui | 4 | - | - | 4 | - | 48 | - | -/- | - | - | - | - |
26 | Elia Engel | 4 | - | - | 4 | - | 27 | - | -/- | - | - | - | - |
27 | René Hohenstein | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 220 | - | -/- | - | - | - | - |
28 | Jonas Kaminski | 1 | - | - | 1 | - | 50 | - | -/- | - | - | - | - |
29 | Lasse Schwiemann | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | -/- | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten