TSV Pansdorf
R.Nr. | Name | Position | Geb. |
---|---|---|---|
6 | Anders, Finn-Luca | Sturm | |
14 | Boy, Jaden Antonius | Abwehr innen | 06.10.2004 |
5 | Böbs, Ben | Abwehr | 29.06.1999 |
31 | Bölke, Ronny | Abwehr innen | 01.10.1986 |
28 | Denker, Joel | Mittelfeld offensiv | |
25 | Dietz, Julius | Sturm links | |
13 | Facklam, Torge | Sturm | 07.06.1999 |
19 | Gerlach, Julian | Abwehr | |
10 | Grimm, Etienne Noel | Sturm | |
27 | Hahn, Kai | Sturm | |
2 | Hermann, Kevin | Abwehr | 21.03.2002 |
4 | Knetsch, Kevin | Abwehr innen | |
7 | Krampe, Nils | Mittelfeld | |
9 | Krüger, Felix | Mittelfeld | |
8 | Kunert, Philip | Mittelfeld | |
24 | Manthe, Paul | Mittelfeld offensiv | |
23 | Meins, Paul | Mittelfeld | 30.06.1996 |
15 | Mess, Holger | Abwehr | |
30 | Raube, Patrick | Torhüter | |
26 | Roggenkamp, Lasse | Sturm links | 30.07.2003 |
16 | Schnell, Christoph | Sturm rechts | |
1 | Schramm, Dennis | Torhüter | |
21 | Sommer, Alexander | Abwehr | 13.04.1985 |
17 | Venzke, Marcel | Abwehr | 18.02.1990 |
11 | Villbrandt, Malte | Sturm | 14.09.1995 |
18 | Will, Leon | Mittelfeld defensiv | 07.01.2002 |
3 | Wossidlo, Lars | Abwehr | 03.08.1990 |
Trainer: Helge Thomsen |
Name | woher |
---|---|
Ronny Bölke (AW) | TSV Travemünde |
Jaden Antonius Boy (AW) | VfB Lübeck U19 |
Julius Dietz (ST) | eigene U19 |
Torge Facklam (ST) | SC Rönnau 74 |
Kevin Herrmann (AW) | Eutin 08 |
Paul Meins (MF) | Eutin 08 |
Lasse Roggenkamp (ST) | eigene U19 |
Christoph Schnell (ST) | eigene U19 |
Marcel Venzke (AW) | FC Dornbreite |
Leon Will (def. MF) | UMFK Bengals |
Name | wohin |
---|---|
Moritz Manthe (AW) | SG Sarau/Bosau |
Marwin Miljic (off. MF) | SV Eichede |
Hauke Schult (def. MF) | Preußen Reinfeld |
Maik-Andre Themer (AW) | unbekannt |
Dennis Zimmermann (off. MF) | unbekannt |
Name | woher |
---|---|
  |
Name | wohin |
---|---|
  |