Inter Türkspor Kiel
Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | GR | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olamide Adesanya | 19 | 19 | 16 | - | 3 | 1705 | 12 | -/- | - | - | - | - |
2 | Nikolas Wulf | 18 | 18 | 18 | - | - | 1620 | - | -/- | 1 | - | - | - |
3 | Grady Zinkondo | 18 | 18 | 15 | - | 2 | 1509 | 4 | -/- | - | - | 1 | - |
4 | Yasin Akbaba | 17 | 17 | 16 | - | 1 | 1512 | 1 | -/- | - | - | - | - |
5 | Rezan Acer | 15 | 14 | 10 | 1 | 3 | 1233 | 14 | 6/7 | - | - | 1 | - |
6 | Marvin Lorentzen | 15 | 12 | - | 3 | 12 | 813 | - | -/- | - | - | - | - |
7 | Jeppe Waschko | 14 | 14 | 13 | - | 1 | 1258 | - | -/- | - | 1 | - | - |
8 | André Volkers | 14 | 14 | 12 | - | 2 | 1213 | 1 | -/- | - | - | - | - |
9 | Okan Erkocu | 14 | 10 | 3 | 4 | 7 | 849 | 2 | -/- | - | - | - | - |
10 | Serkan Yildirimer | 13 | 12 | 2 | 1 | 10 | 916 | - | -/- | - | - | - | - |
11 | Enis Jashari | 13 | 8 | 5 | 5 | 3 | 810 | 1 | -/- | - | - | - | - |
12 | Moritz Haye | 13 | 9 | 4 | 4 | 5 | 800 | - | -/- | - | - | - | - |
13 | Krenar Svirca | 12 | 9 | 9 | 3 | - | 901 | - | -/- | - | - | - | - |
14 | Rinol Lahu | 11 | 11 | 9 | - | 2 | 979 | - | -/- | - | - | - | - |
15 | Batuhan Ibrahimoglu | 11 | 6 | 3 | 5 | 3 | 593 | - | -/- | - | - | - | - |
16 | Badreddin Hamze | 11 | - | - | 11 | - | 176 | 3 | -/- | - | - | - | - |
17 | Tom Schmidtke | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 698 | - | -/- | - | - | - | - |
18 | Samed Erol | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 498 | - | -/- | - | - | - | - |
19 | Abdullah Ali Kalma | 8 | 1 | - | 7 | 1 | 203 | - | -/- | - | - | - | - |
20 | Stian-Petter Waschko | 6 | 1 | - | 5 | 1 | 113 | - | -/- | - | - | - | - |
21 | Süleyman Derici | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 102 | - | -/- | - | - | - | - |
22 | Eugen Halili | 2 | - | - | 2 | - | 47 | - | -/- | - | - | - | - |
23 | Mewan Ali | 2 | - | - | 2 | - | 37 | - | -/- | - | - | - | - |
24 | Christoph-Rene Zander | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - |
25 | Nico Hirsch | 1 | - | - | 1 | - | 26 | - | -/- | - | - | - | - |
26 | Ali Hassan Al Khudary | 1 | - | - | 1 | - | 19 | - | -/- | - | - | - | - |
27 | Justin Petersen | 1 | 1 | - | - | 1 | 10 | - | -/- | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten