Statistiken FC Kilia Kiel
Ergebnisverteilung
Spielausgänge | Häufigkeiten | Erzielte Tore | Gegentore | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Besondere Ergebnisse
Höchster Heimsieg: TSB Flensburg 6:1 (2:1) 4. Spieltag - 17.08.2024 |
Höchster Auswärtssieg: Oldenburger SV 6:3 (2:2) 6. Spieltag - 31.08.2024 |
Höchste Heimniederlage: - - |
Höchste Auswärtsniederlage: - - |
Torreichstes Heimspiel: TSB Flensburg 6:1 (2:1) 4. Spieltag - 17.08.2024 |
Torreichstes Auswärtsspiel: Oldenburger SV 6:3 (2:2) 6. Spieltag - 31.08.2024 |
Serien
Typ | Sp | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. |
Alle Spiele - Ungeschlagen | 18 | 03.08.2024 - 16.11.2024 | 14 | 4 | 0 | 55:24 | 46 |
Alle Spiele - Sieglos | 1 | 26.10.2024 - 26.10.2024 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
Alle Spiele - Siege | 6 | 17.08.2024 - 21.09.2024 | 6 | 0 | 0 | 22:7 | 18 |
Alle Spiele - Niederlagen | - | ||||||
Heim - Ungeschlagen | 8 | 07.08.2024 - 09.11.2024 | 6 | 2 | 0 | 23:8 | 20 |
Heim - Sieglos | 1 | 26.10.2024 - 26.10.2024 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
Heim - Siege | 3 | 07.08.2024 - 14.09.2024 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | 9 |
Heim - Niederlagen | - | ||||||
Auswärts - Ungeschlagen | 10 | 03.08.2024 - 16.11.2024 | 8 | 2 | 0 | 32:16 | 26 |
Auswärts - Sieglos | 2 | 03.08.2024 - 11.08.2024 | 0 | 2 | 0 | 5:5 | 2 |
Auswärts - Siege | 8 | 25.08.2024 - 16.11.2024 | 8 | 0 | 0 | 27:11 | 24 |
Auswärts - Niederlagen | - |
Tabellensituation
Gesamttabelle | 55:24 Tore, 46 Punkte | Platz | 1 |
Heimtabelle | 23:8 Tore, 20 Punkte | Platz | 2 |
Auswärtstabelle | 32:16 Tore, 26 Punkte | Platz | 1 |
Platzierungen
Pl | Spieltag | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 |