Statistiken VfB Lübeck II
Ergebnisverteilung
Spielausgänge | Häufigkeiten | Erzielte Tore | Gegentore | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Besondere Ergebnisse
Höchster Heimsieg: FC Dornbreite 2:1 (0:0) 10. Spieltag - 28.09.2024 |
Höchster Auswärtssieg: Eckernförder SV 2:0 (1:0) 14. Spieltag - 19.10.2024 |
Höchste Heimniederlage: Oldenburger SV 1:6 (0:4) 2. Spieltag - 07.08.2024 |
Höchste Auswärtsniederlage: Heider SV 0:7 (0:3) 3. Spieltag - 10.08.2024 |
Torreichstes Heimspiel: Oldenburger SV 1:6 (0:4) 2. Spieltag - 07.08.2024 |
Torreichstes Auswärtsspiel: Heider SV 0:7 (0:3) 3. Spieltag - 10.08.2024 |
Serien
Typ | Sp | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. |
Alle Spiele - Ungeschlagen | 2 | 12.10.2024 - 19.10.2024 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
Alle Spiele - Sieglos | 5 | 03.08.2024 - 24.08.2024 | 0 | 0 | 5 | 7:23 | 0 |
Alle Spiele - Siege | 1 | 19.10.2024 - 19.10.2024 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
Alle Spiele - Niederlagen | 5 | 03.08.2024 - 24.08.2024 | 0 | 0 | 5 | 7:23 | 0 |
Heim - Ungeschlagen | 2 | 18.09.2024 - 28.09.2024 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
Heim - Sieglos | 5 | 07.08.2024 - 18.09.2024 | 0 | 1 | 4 | 4:17 | 1 |
Heim - Siege | 1 | 28.09.2024 - 28.09.2024 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
Heim - Niederlagen | 4 | 07.08.2024 - 07.09.2024 | 0 | 0 | 4 | 4:17 | 0 |
Auswärts - Ungeschlagen | 3 | 12.10.2024 - 02.11.2024 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 5 |
Auswärts - Sieglos | 4 | 14.09.2024 - 12.10.2024 | 0 | 1 | 3 | 4:8 | 1 |
Auswärts - Siege | 1 | 19.10.2024 - 19.10.2024 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
Auswärts - Niederlagen | 3 | 14.09.2024 - 05.10.2024 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | 0 |
Tabellensituation
Gesamttabelle | 24:50 Tore, 12 Punkte | Platz | 15 |
Heimtabelle | 8:23 Tore, 4 Punkte | Platz | 16 |
Auswärtstabelle | 16:27 Tore, 8 Punkte | Platz | 13 |
Platzierungen
Pl | Spieltag | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 |