24. Spieltag
Sa | 02.03.24 - 13:00 | 1. FC Phönix Lübeck - SC Spelle-Venhaus | ||
Sa | 02.03.24 - 13:00 | Hannover 96 II - Hamburger SV II | ||
Sa | 02.03.24 - 14:00 | VfB Oldenburg - Eintracht Norderstedt | ||
Sa | 02.03.24 - 16:00 | SSV Jeddeloh - SC Weiche Flensburg | ||
Sa | 02.03.24 - 18:00 | TuS BW Lohne - FC Kilia Kiel | ||
So | 03.03.24 - 14:00 | FC St. Pauli II - TSV Havelse | ||
So | 03.03.24 - 14:00 | Holstein Kiel II - SV Drochtersen/Assel | ||
So | 03.03.24 - 15:00 | Eimsbütteler TV - SV Meppen | ||
So | 03.03.24 - 15:00 | Bremer SV - FC Teutonia 05 | ||
![]() ![]() |
Tabelle
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holstein Kiel II | 9 | 8 | 0 | 1 | 14 | 25:11 | 24 | |||
2. | 1. FC Phönix Lübeck | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 29:11 | 22 | |||
3. | FC Teutonia 05 | 10 | 6 | 1 | 3 | 12 | 26:14 | 19 | |||
4. | Hannover 96 II | 10 | 6 | 1 | 3 | 4 | 24:20 | 19 | |||
5. | TuS BW Lohne | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 10:8 | 17 | |||
6. | Eintracht Norderstedt | 10 | 5 | 1 | 4 | 7 | 28:21 | 16 | |||
7. | FC St. Pauli II | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 26:11 | 15 | |||
8. | SV Meppen | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 15:15 | 15 | |||
9. | Hamburger SV II | 10 | 4 | 2 | 4 | -6 | 11:17 | 14 | |||
10. | Bremer SV | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 17:18 | 13 | |||
11. | SC Weiche Flensburg | 10 | 2 | 5 | 3 | -3 | 15:18 | 11 | |||
12. | SSV Jeddeloh | 9 | 2 | 5 | 2 | -5 | 11:16 | 11 | |||
13. | VfB Oldenburg | 10 | 2 | 4 | 4 | -7 | 12:19 | 10 | |||
14. | SV Drochtersen/Assel | 10 | 2 | 4 | 4 | -9 | 9:18 | 10 | |||
15. | TSV Havelse | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 13:17 | 9 | |||
16. | SC Spelle-Venhaus | 10 | 2 | 1 | 7 | -13 | 9:22 | 7 | |||
17. | Eimsbütteler TV | 10 | 2 | 0 | 8 | -11 | 12:23 | 6 | |||
18. | FC Kilia Kiel | 10 | 1 | 3 | 6 | -13 | 10:23 | 6 | |||
| |||||||||||
![]() |
Spieltag vor
![]() | ||||||||||
|