Spielverlegungen
22. SpT | Mi | 08.02.23 - 19:30 | FC Teutonia 05 - Holstein Kiel II | Nachholspiel |
24. Spieltag
Fr | 10.02.23 - 19:30 | SSV Jeddeloh - Bremer SV | ||
Sa | 11.02.23 - 13:30 | SC Weiche Flensburg - Holstein Kiel II | ||
Sa | 11.02.23 - 14:00 | BSV Rehden - 1. FC Phönix Lübeck | ||
Sa | 11.02.23 - 14:00 | VfB Lübeck - VfV 06 Hildesheim | ||
So | 12.02.23 - 13:00 | Hamburger SV II - SV Drochtersen/Assel | ||
So | 12.02.23 - 13:00 | TuS BW Lohne - FC St. Pauli II | ||
So | 12.02.23 - 14:00 | TSV Havelse - Hannover 96 II | ||
So | 12.02.23 - 14:00 | Eintracht Norderstedt - Kickers Emden | ||
So | 12.02.23 - 14:00 | SV Atlas Delmenhorst - SV Werder Bremen II | ||
Spielfrei: FC Teutonia 05 | ||||
Spieltag wählen (1 - 38) |
Tabelle
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfB Lübeck | 21 | 14 | 5 | 2 | 33 | 48:15 | 47 | |||
2. | Hamburger SV II | 22 | 13 | 5 | 4 | 22 | 54:32 | 44 | |||
3. | Hannover 96 II | 20 | 12 | 2 | 6 | 17 | 47:30 | 38 | |||
4. | SSV Jeddeloh | 22 | 10 | 6 | 6 | 1 | 40:39 | 33 | |||
5. | Eintracht Norderstedt | 21 | 8 | 7 | 6 | 7 | 37:30 | 31 | |||
6. | 1. FC Phönix Lübeck | 21 | 8 | 7 | 6 | 1 | 32:31 | 31 | |||
7. | SV Drochtersen/Assel | 20 | 8 | 6 | 6 | 8 | 34:26 | 30 | |||
8. | SC Weiche Flensburg | 20 | 9 | 3 | 8 | 3 | 35:32 | 30 | |||
9. | Holstein Kiel II | 21 | 7 | 7 | 7 | 8 | 38:30 | 28 | |||
10. | TuS BW Lohne | 20 | 8 | 3 | 9 | 4 | 40:36 | 27 | |||
11. | SV Werder Bremen II | 20 | 8 | 3 | 9 | -1 | 33:34 | 27 | |||
12. | FC Teutonia 05 | 19 | 7 | 5 | 7 | -3 | 31:34 | 26 | |||
13. | SV Atlas Delmenhorst | 21 | 7 | 5 | 9 | -7 | 33:40 | 26 | |||
14. | BSV Rehden | 21 | 6 | 6 | 9 | -6 | 25:31 | 24 | |||
15. | VfV 06 Hildesheim | 19 | 5 | 8 | 6 | -4 | 26:30 | 23 | |||
16. | TSV Havelse | 21 | 6 | 7 | 8 | -3 | 30:33 | 22 | |||
17. | Bremer SV | 21 | 6 | 3 | 12 | -11 | 30:41 | 21 | |||
18. | FC St. Pauli II | 20 | 5 | 3 | 12 | -18 | 26:44 | 18 | |||
19. | Kickers Emden | 22 | 2 | 3 | 17 | -51 | 18:69 | 9 | |||
| |||||||||||
![]() |
Spieltag vor
![]() | ||||||||||
|