Spielverlegungen
21. SpT | Mi | 05.03.25 - 19:00 | SSV Jeddeloh - SC Weiche Flensburg | 1:1 (0:0) |
![]() |
25. Spieltag
Fr | 07.03.25 - 19:00 | Kickers Emden - Hamburger SV II | 1:3 (0:1) |
![]() |
Sa | 08.03.25 - 14:00 | VfB Lübeck - SSV Jeddeloh | 2:2 (1:2) |
![]() |
Sa | 08.03.25 - 14:00 | TSV Havelse - Bremer SV | 2:0 (0:0) |
![]() |
Sa | 08.03.25 - 15:00 | SV Meppen - SV Werder Bremen II | 3:3 (2:2) |
![]() |
Sa | 08.03.25 - 18:00 | TuS BW Lohne - FC St. Pauli II | 0:0 |
![]() |
Sa | 08.03.25 - 18:00 | VfB Oldenburg - SV Todesfelde | 0:0 |
![]() |
So | 09.03.25 - 13:30 | FC Teutonia 05 - SC Weiche Flensburg | 1:0 (1:0) |
![]() |
So | 09.03.25 - 14:00 | 1. FC Phönix Lübeck - Holstein Kiel II | 4:1 (1:1) |
![]() |
So | 09.03.25 - 14:00 | Eintracht Norderstedt - SV Drochtersen/Assel | 2:0 (2:0) |
![]() |
![]() ![]() |
Tabelle
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Havelse | 24 | 18 | 3 | 3 | 27 | 51:24 | 57 | |||
2. | SV Drochtersen/Assel | 24 | 13 | 5 | 6 | 9 | 27:18 | 44 | |||
3. | SV Werder Bremen II | 25 | 12 | 3 | 10 | 15 | 61:46 | 39 | |||
4. | Kickers Emden | 25 | 12 | 3 | 10 | 9 | 42:33 | 39 | |||
5. | Hamburger SV II | 25 | 11 | 5 | 9 | -2 | 45:47 | 38 | |||
6. | 1. FC Phönix Lübeck | 23 | 10 | 7 | 6 | 14 | 46:32 | 37 | |||
7. | SV Meppen | 24 | 9 | 8 | 7 | 17 | 44:27 | 35 | |||
8. | TuS BW Lohne | 24 | 9 | 8 | 7 | -1 | 36:37 | 35 | |||
9. | VfB Lübeck | 23 | 8 | 9 | 6 | 0 | 33:33 | 33 | |||
10. | SC Weiche Flensburg | 23 | 9 | 5 | 9 | 2 | 38:36 | 32 | |||
11. | SSV Jeddeloh | 24 | 8 | 7 | 9 | -5 | 33:38 | 31 | |||
12. | FC St. Pauli II | 22 | 8 | 5 | 9 | -5 | 34:39 | 29 | |||
13. | FC Teutonia 05 | 24 | 8 | 5 | 11 | -17 | 36:53 | 29 | |||
14. | VfB Oldenburg | 24 | 7 | 7 | 10 | -7 | 31:38 | 28 | |||
15. | Eintracht Norderstedt | 24 | 7 | 5 | 12 | -17 | 26:43 | 26 | |||
16. | SV Todesfelde | 24 | 6 | 4 | 14 | -19 | 16:35 | 22 | |||
17. | Bremer SV | 22 | 6 | 3 | 13 | -7 | 36:43 | 21 | |||
18. | Holstein Kiel II | 24 | 4 | 6 | 14 | -13 | 31:44 | 18 | |||
| |||||||||||
![]() |
Spieltag vor
![]() | ||||||||||
|