Spielverlegungen
20. SpT | Mi | 26.03.25 - 19:00 | FC St. Pauli II - TSV Havelse | 1:0 (1:0) |
![]() |
21. SpT | Mi | 26.03.25 - 19:00 | 1. FC Phönix Lübeck - SV Werder Bremen II | 0:0 |
![]() |
28. Spieltag
So | 16.02.25 - 13:00 | Hamburger SV II - SV Werder Bremen II | 1:4 (0:1) |
![]() |
Fr | 28.03.25 - 19:30 | SC Weiche Flensburg - TuS BW Lohne | 0:3 (0:0) |
![]() |
Fr | 28.03.25 - 19:30 | SV Drochtersen/Assel - Kickers Emden | 3:1 (1:0) |
![]() |
Sa | 29.03.25 - 13:00 | TSV Havelse - SV Meppen | 2:1 (2:1) |
![]() |
Sa | 29.03.25 - 14:00 | VfB Lübeck - Eintracht Norderstedt | 2:3 (1:1) |
![]() |
So | 30.03.25 - 14:00 | FC St. Pauli II - SV Todesfelde | 4:0 (1:0) |
![]() |
So | 30.03.25 - 14:00 | Holstein Kiel II - VfB Oldenburg | 2:4 (1:1) |
![]() |
So | 30.03.25 - 15:00 | Bremer SV - 1. FC Phönix Lübeck | 3:2 (1:2) |
![]() |
Do | 17.04.25 - 19:00 | SSV Jeddeloh - FC Teutonia 05 | 2:2 (1:2) |
![]() |
![]() ![]() |
Tabelle
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Havelse | 28 | 20 | 4 | 4 | 29 | 57:28 | 64 | |||
2. | SV Drochtersen/Assel | 27 | 15 | 5 | 7 | 11 | 33:22 | 50 | |||
3. | Kickers Emden | 28 | 14 | 3 | 11 | 12 | 49:37 | 45 | |||
4. | SV Werder Bremen II | 27 | 13 | 4 | 10 | 17 | 64:47 | 43 | |||
5. | 1. FC Phönix Lübeck | 27 | 11 | 9 | 7 | 14 | 49:35 | 42 | |||
6. | Hamburger SV II | 27 | 11 | 7 | 9 | -2 | 48:50 | 40 | |||
7. | TuS BW Lohne | 27 | 10 | 9 | 8 | 1 | 42:41 | 39 | |||
8. | FC St. Pauli II | 26 | 11 | 6 | 9 | 1 | 42:41 | 39 | |||
9. | VfB Lübeck | 26 | 9 | 10 | 7 | 0 | 37:37 | 37 | |||
10. | SV Meppen | 27 | 9 | 9 | 9 | 15 | 46:31 | 36 | |||
11. | SC Weiche Flensburg | 26 | 9 | 6 | 11 | -5 | 38:43 | 33 | |||
12. | VfB Oldenburg | 27 | 8 | 9 | 10 | -5 | 37:42 | 33 | |||
13. | SSV Jeddeloh | 27 | 8 | 9 | 10 | -7 | 36:43 | 33 | |||
14. | Eintracht Norderstedt | 27 | 9 | 6 | 12 | -15 | 31:46 | 33 | |||
15. | FC Teutonia 05 | 27 | 8 | 5 | 14 | -22 | 38:60 | 29 | |||
16. | Bremer SV | 25 | 8 | 3 | 14 | -4 | 42:46 | 27 | |||
17. | SV Todesfelde | 27 | 6 | 5 | 16 | -25 | 18:43 | 23 | |||
18. | Holstein Kiel II | 28 | 5 | 7 | 16 | -15 | 36:51 | 22 | |||
| |||||||||||
![]() |
Spieltag vor
![]() | ||||||||||
|