Spielverlegungen
21. SpT | Mi | 02.04.25 - 17:30 | Bremer SV - SV Drochtersen/Assel | 3:2 (1:0) |
![]() |
20. SpT | Mi | 02.04.25 - 19:00 | Hamburger SV II - VfB Lübeck | 2:3 (1:0) |
![]() |
29. Spieltag
Fr | 04.04.25 - 14:00 | SV Werder Bremen II - Holstein Kiel II | 3:1 (0:0) |
![]() |
Fr | 04.04.25 - 18:30 | VfB Oldenburg - SC Weiche Flensburg | 5:1 (0:1) |
![]() |
Sa | 05.04.25 - 18:00 | TuS BW Lohne - SV Drochtersen/Assel | 0:0 |
![]() |
So | 06.04.25 - 13:30 | FC Teutonia 05 - VfB Lübeck | 0:5 (0:4) |
![]() |
So | 06.04.25 - 14:00 | SV Todesfelde - Hamburger SV II | 0:1 (0:0) |
![]() |
So | 06.04.25 - 14:00 | SV Meppen - FC St. Pauli II | 2:0 (1:0) |
![]() |
So | 06.04.25 - 14:00 | Eintracht Norderstedt - TSV Havelse | 2:0 (1:0) |
![]() |
So | 06.04.25 - 14:00 | 1. FC Phönix Lübeck - SSV Jeddeloh | 3:1 (0:0) |
![]() |
So | 06.04.25 - 15:00 | Bremer SV - Kickers Emden | 1:2 (1:0) |
![]() |
![]() ![]() |
Tabelle
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Havelse | 29 | 20 | 4 | 5 | 27 | 57:30 | 64 | |||
2. | SV Drochtersen/Assel | 29 | 15 | 6 | 8 | 10 | 35:25 | 51 | |||
3. | Kickers Emden | 29 | 15 | 3 | 11 | 13 | 51:38 | 48 | |||
4. | SV Werder Bremen II | 28 | 14 | 4 | 10 | 19 | 67:48 | 46 | |||
5. | 1. FC Phönix Lübeck | 28 | 12 | 9 | 7 | 16 | 52:36 | 45 | |||
6. | VfB Lübeck | 28 | 11 | 10 | 7 | 6 | 45:39 | 43 | |||
7. | Hamburger SV II | 29 | 12 | 7 | 10 | -2 | 51:53 | 43 | |||
8. | TuS BW Lohne | 28 | 10 | 10 | 8 | 1 | 42:41 | 40 | |||
9. | SV Meppen | 28 | 10 | 9 | 9 | 17 | 48:31 | 39 | |||
10. | FC St. Pauli II | 27 | 11 | 6 | 10 | -1 | 42:43 | 39 | |||
11. | VfB Oldenburg | 28 | 9 | 9 | 10 | -1 | 42:43 | 36 | |||
12. | Eintracht Norderstedt | 28 | 10 | 6 | 12 | -13 | 33:46 | 36 | |||
13. | SC Weiche Flensburg | 27 | 9 | 6 | 12 | -9 | 39:48 | 33 | |||
14. | SSV Jeddeloh | 28 | 8 | 9 | 11 | -9 | 37:46 | 33 | |||
15. | Bremer SV | 27 | 9 | 3 | 15 | -4 | 46:50 | 30 | |||
16. | FC Teutonia 05 | 28 | 8 | 5 | 15 | -27 | 38:65 | 29 | |||
17. | SV Todesfelde | 28 | 6 | 5 | 17 | -26 | 18:44 | 23 | |||
18. | Holstein Kiel II | 29 | 5 | 7 | 17 | -17 | 37:54 | 22 | |||
| |||||||||||
![]() |
Spieltag vor
![]() | ||||||||||
|