VfB Oldenburg
Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vjekoslav Taritas | 21 | 20 | 8 | 1 | 12 | 1668 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
2 | Markus Ziereis | 21 | 19 | 10 | 2 | 9 | 1618 | 5 | -/- | - | - | 3 | - | - |
3 | Nico Knystock | 19 | 19 | 16 | - | 2 | 1675 | 1 | -/- | - | - | 5 | 1 | - |
4 | Willem Hoffrogge | 19 | 15 | 10 | 4 | 5 | 1405 | 3 | -/- | - | - | 3 | - | - |
5 | Anouar Adam | 18 | 17 | 15 | 1 | 1 | 1463 | 2 | -/- | - | - | 3 | 1 | - |
6 | Patrick Möschl | 16 | 14 | 12 | 2 | 2 | 1281 | 3 | -/- | - | - | 2 | - | - |
7 | Jhonny Peitzmeier | 15 | 15 | 15 | - | - | 1350 | - | -/- | - | - | - | - | - |
8 | Adem Podrimaj | 15 | 13 | 9 | 2 | 4 | 1117 | - | -/- | - | - | 4 | - | - |
9 | Aurel Loubongo-M'Boungou | 15 | 10 | 1 | 5 | 9 | 874 | 3 | -/- | - | - | - | - | - |
10 | Marc Schröder | 14 | 13 | 10 | 1 | 3 | 1070 | 4 | -/- | - | - | 5 | - | - |
11 | Drilon Demaj | 14 | 9 | 3 | 5 | 6 | 835 | 1 | 1/2 | - | - | 2 | - | 1 |
12 | Rafael Brand | 14 | 8 | 2 | 6 | 7 | 810 | 2 | -/- | - | - | 4 | - | 1 |
13 | Tom Gaida | 14 | 3 | 1 | 11 | 2 | 338 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
14 | Leon Deichmann | 13 | 11 | 7 | 2 | 2 | 990 | - | -/- | - | - | 2 | 2 | - |
15 | Nico Mai | 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | 689 | - | -/- | - | - | 1 | - | 1 |
16 | Julian Meier | 10 | 4 | 1 | 6 | 3 | 350 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
17 | Louis Hajdinaj | 10 | 3 | - | 7 | 3 | 299 | - | -/- | - | - | - | - | - |
18 | Ermal Pepshi | 9 | 7 | 3 | 2 | 4 | 511 | - | -/- | - | - | 4 | - | - |
19 | Pascal Richter | 9 | 5 | - | 4 | 5 | 441 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
20 | Jason Tomety-Hemazro | 9 | 3 | 1 | 6 | 2 | 378 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
21 | Connor Rohra | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 295 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
22 | Liam Tiernan | 6 | 6 | 5 | - | 1 | 477 | - | -/- | 1 | - | - | - | - |
23 | Linus Schäfer | 5 | 1 | 1 | 4 | - | 197 | - | -/- | - | - | - | - | - |
24 | Julian Boccaccio | 5 | - | - | 5 | - | 78 | - | -/- | - | - | - | - | - |
25 | Christopher Buchtmann | 4 | 4 | 3 | - | 1 | 349 | 1 | -/- | - | - | 2 | - | - |
26 | Tobias Bothe | 2 | - | - | 2 | - | 45 | - | -/- | - | - | - | - | - |
27 | Eser Seker | 2 | - | - | 2 | - | 25 | - | -/- | - | - | - | - | - |
28 | Onyemauche-Jude Chikere | 1 | - | - | 1 | - | 63 | - | -/- | - | - | - | - | - |
29 | Felix Kattau | 1 | - | - | 1 | - | 6 | - | -/- | - | - | - | - | - |
30 | Arne Ortmann | 1 | - | - | 1 | - | 5 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten