Kickers Emden
R.Nr. | Name | Position | Geb. |
---|---|---|---|
29 | Abbey, Said | Sturm rechts | 16.04.2004 |
37 | Bergmann, Marcel | Torhüter | 13.05.1998 |
2 | Dietrich, Tim-Justin | Abwehr innen | 08.11.2002 |
24 | Djokovic, Isaak | Torhüter | 26.05.2002 |
23 | Dudock, Joshua | Sturm | 07.07.2005 |
8 | Eickhoff, Mika | Mittelfeld offensiv | 06.07.2003 |
11 | Eilerts, Marvin | Abwehr | 21.12.1998 |
22 | Engel, Dennis | Abwehr | 20.10.1995 |
4 | Herbst, Fabian | Abwehr innen | 21.05.2000 |
12 | Igwe, Michael Chukwuemeka | Sturm rechts | 30.09.2002 |
6 | Kaissis, Kai-Sotirios | Mittelfeld | 07.11.1996 |
Kébé, David | Abwehr innen | 25.03.2003 | |
19 | N'diaye, André Nicolas | Mittelfeld | 29.12.2000 |
1 | Onken, Moritz | Torhüter | 01.08.2003 |
20 | Podolski, Luis | Abwehr rechts | 21.06.2004 |
9 | Schiller, David | Sturm | 17.11.1998 |
13 | Schmidt, Marten | Mittelfeld defensiv | 24.01.1996 |
17 | Siderkiewicz, Janek | Mittelfeld | 22.05.1996 |
10 | Steffen, Tobias | Mittelfeld offensiv | 03.06.1992 |
21 | Steffens, Tido | Sturm | 26.05.1994 |
7 | Steinwender, Pascal | Mittelfeld offensiv | 02.08.1996 |
3 | Stöhr, Julian | Abwehr | 23.02.1998 |
Trainer: Stefan Emmerling | |||
Name | woher |
---|---|
Felix Boelter (AW) | FC Carl Zeiss Jena U19 |
Tim-Justin Dietrich (AW) | Hallescher FC |
Joshua Dudock (ST) | SV Werder Bremen U19 |
Mika Eickhoff (off. MF) | SV Werder Bremen II |
Michael Igwe (ST) | FC Teutonia 05 |
Moritz Onken (TW) | VfB Oldenburg |
Luis Podolski (AW) | Hannover 96 II |
Marten Schmidt (def. MF) | SC Weiche Flensburg |
Niklas von Aschwege (AW) | SSV Jeddeloh |
Name | wohin |
---|---|
Keno Buß (ST) | SpVg Aurich |
Bastian Dassel (AW)::Karriereende | |
Efkan Erdogan (AW) | unbekannt |
Alagie Foday Jabbie (AW) | unbekannt |
Dirk Frerichs (off. MF) | SpVg Aurich |
Sven Lameyer (def. MF) | VfL Oldenburg |
Nico Möhle (off. MF) | SpVg Aurich |
Jan Sabath (ST) | SpVg Aurich |
Marcell Sobotta (ST) | Eintracht Norderstedt |
Heiko Visser (MF) | TuS Pewsum |
Name | woher |
---|---|
David Kébé (AW) | SV Werder Bremen II |
Name | wohin |
---|---|
Felix Boelter (AW) | SV Drochtersen/Assel |
Yanic Konda (MF) | SpVg Aurich |
Niklas von Aschwege (AW) | SSV Jeddeloh |