Statistiken SV Drochtersen/Assel
Ergebnisverteilung
Spielausgänge | Häufigkeiten | Erzielte Tore | Gegentore | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Besondere Ergebnisse
Höchster Heimsieg: SC Weiche Flensburg 3:0 (2:0) 19. Spieltag - 15.11.2024 |
Höchster Auswärtssieg: VfB Oldenburg 3:2 (2:0) 13. Spieltag - 06.10.2024 |
Höchste Heimniederlage: - - |
Höchste Auswärtsniederlage: FC Teutonia 05 0:2 (0:1) 9. Spieltag - 15.09.2024 |
Torreichstes Heimspiel: SC Weiche Flensburg 3:0 (2:0) 19. Spieltag - 15.11.2024 |
Torreichstes Auswärtsspiel: VfB Oldenburg 3:2 (2:0) 13. Spieltag - 06.10.2024 |
Serien
Typ | Sp | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. |
Alle Spiele - Ungeschlagen | 5 | 21.09.2024 - 11.10.2024 | 5 | 0 | 0 | 9:3 | 15 |
Alle Spiele - Sieglos | 3 | 28.07.2024 - 11.08.2024 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 |
Alle Spiele - Siege | 5 | 21.09.2024 - 11.10.2024 | 5 | 0 | 0 | 9:3 | 15 |
Alle Spiele - Niederlagen | 1 | 15.09.2024 - 15.09.2024 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Heim - Ungeschlagen | 10 | 28.07.2024 - 22.11.2024 | 8 | 2 | 0 | 17:5 | 26 |
Heim - Sieglos | 2 | 28.07.2024 - 23.08.2024 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
Heim - Siege | 8 | 08.09.2024 - 22.11.2024 | 8 | 0 | 0 | 15:3 | 24 |
Heim - Niederlagen | - | ||||||
Auswärts - Ungeschlagen | 2 | 27.09.2024 - 06.10.2024 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 |
Auswärts - Sieglos | 2 | 01.09.2024 - 15.09.2024 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
Auswärts - Siege | 2 | 27.09.2024 - 06.10.2024 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 |
Auswärts - Niederlagen | 2 | 01.09.2024 - 15.09.2024 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
Tabellensituation
Gesamttabelle | 26:15 Tore, 40 Punkte | Platz | 2 |
Heimtabelle | 17:5 Tore, 26 Punkte | Platz | 2 |
Auswärtstabelle | 9:10 Tore, 14 Punkte | Platz | 5 |
Platzierungen
Pl | Spieltag | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 |