Statistiken TSV Havelse
Ergebnisverteilung
Spielausgänge | Häufigkeiten | Erzielte Tore | Gegentore | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Besondere Ergebnisse
Höchster Heimsieg: Hamburger SV II 6:1 (3:0) 21. Spieltag - 30.11.2024 |
Höchster Auswärtssieg: Hamburger SV II 6:0 (4:0) 4. Spieltag - 18.08.2024 |
Höchste Heimniederlage: TuS BW Lohne 2:3 (0:1) 16. Spieltag - 27.10.2024 |
Höchste Auswärtsniederlage: SV Meppen 0:4 (0:1) 11. Spieltag - 28.09.2024 |
Torreichstes Heimspiel: Hamburger SV II 6:1 (3:0) 21. Spieltag - 30.11.2024 |
Torreichstes Auswärtsspiel: Hamburger SV II 6:0 (4:0) 4. Spieltag - 18.08.2024 |
Serien
Typ | Sp | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. |
Alle Spiele - Ungeschlagen | 10 | 28.07.2024 - 22.09.2024 | 9 | 1 | 0 | 25:9 | 28 |
Alle Spiele - Sieglos | 2 | 22.09.2024 - 28.09.2024 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | 1 |
Alle Spiele - Siege | 9 | 28.07.2024 - 15.09.2024 | 9 | 0 | 0 | 23:7 | 27 |
Alle Spiele - Niederlagen | 1 | 28.09.2024 - 28.09.2024 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
Heim - Ungeschlagen | 7 | 28.07.2024 - 13.10.2024 | 7 | 0 | 0 | 17:6 | 21 |
Heim - Sieglos | 1 | 27.10.2024 - 27.10.2024 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
Heim - Siege | 7 | 28.07.2024 - 13.10.2024 | 7 | 0 | 0 | 17:6 | 21 |
Heim - Niederlagen | 1 | 27.10.2024 - 27.10.2024 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
Auswärts - Ungeschlagen | 5 | 04.08.2024 - 22.09.2024 | 4 | 1 | 0 | 13:4 | 13 |
Auswärts - Sieglos | 3 | 22.09.2024 - 06.10.2024 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | 1 |
Auswärts - Siege | 4 | 04.08.2024 - 08.09.2024 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | 12 |
Auswärts - Niederlagen | 2 | 28.09.2024 - 06.10.2024 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | 0 |
Tabellensituation
Gesamttabelle | 47:23 Tore, 50 Punkte | Platz | 1 |
Heimtabelle | 28:10 Tore, 27 Punkte | Platz | 1 |
Auswärtstabelle | 19:13 Tore, 23 Punkte | Platz | 1 |
Platzierungen
Pl | Spieltag | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 |