FC Verden 04
| Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Muszong | 34 | 34 | 34 | - | - | 3060 | 8 | 6/7 | - | - | 4 | - | - |
| 2 | Jascha Tiemann | 34 | 34 | 33 | - | 1 | 3019 | - | -/- | 1 | - | 1 | - | - |
| 3 | Jonas Austermann | 34 | 33 | 10 | 1 | 23 | 2692 | 12 | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 4 | Jalte Finnjan Röpe | 33 | 28 | 22 | 5 | 6 | 2609 | 1 | -/- | - | - | 5 | - | - |
| 5 | Bastian Reiners | 32 | 24 | 6 | 8 | 19 | 1961 | 11 | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 6 | Jannis Niestädt | 30 | 30 | 27 | - | 2 | 2592 | 1 | -/- | - | 1 | 6 | - | 1 |
| 7 | Thomas Celik | 30 | 26 | 15 | 4 | 11 | 2267 | 1 | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 8 | Jan-Ole Müller | 28 | 22 | 21 | 6 | - | 2081 | 4 | -/- | - | 1 | 5 | 1 | - |
| 9 | Kevin Klee | 27 | 27 | 25 | - | 2 | 2366 | 1 | -/- | - | - | 7 | - | - |
| 10 | Nils Koehle | 27 | 19 | 10 | 8 | 9 | 1709 | 3 | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 11 | Kevin Brandes | 23 | 16 | 14 | 7 | 2 | 1615 | 7 | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 12 | Jeremiah Winter | 21 | 14 | 8 | 7 | 6 | 1254 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 13 | Marcel Hilßner | 17 | 8 | 1 | 9 | 7 | 724 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 14 | Dennis Hoins | 16 | 15 | 8 | 1 | 7 | 1317 | 5 | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 15 | Philipp Schippert | 15 | 6 | 3 | 9 | 3 | 587 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 16 | Maximilian Jäger | 14 | 8 | 2 | 6 | 6 | 698 | 2 | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 17 | Phil Sarrasch | 13 | 12 | 6 | 1 | 6 | 1000 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 18 | Robert Posilek | 13 | - | - | 13 | - | 166 | 1 | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 19 | Elias Deblitz | 11 | 4 | 3 | 7 | 1 | 421 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 20 | Nathanael Amo-Mensah | 10 | - | - | 10 | - | 128 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 21 | Luis Saul | 9 | 8 | 4 | 1 | 4 | 618 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 22 | Nataniel Pfajfer | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 390 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 23 | Fabio Leschinsky | 5 | - | - | 5 | - | 76 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
| 24 | Mathis Meyer | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 91 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 25 | Felix Westphal | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 47 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 26 | Nils Lindemann | 2 | - | - | 2 | - | 16 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 27 | Maximilian Hüster | 1 | - | - | 1 | - | 41 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 28 | Robin Schröb | 1 | - | - | 1 | - | 15 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 29 | Daniel Kunkel | 1 | - | - | 1 | - | 14 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 30 | Jonathan Meyer | 1 | - | - | 1 | - | 6 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten