Statistiken Rotenburger SV
Ergebnisverteilung
Spielausgänge | Häufigkeiten | Erzielte Tore | Gegentore | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Besondere Ergebnisse
Höchster Heimsieg: Arminia Hannover 3:0 (3:0) 16. Spieltag - 20.11.2022 |
Höchster Auswärtssieg: HSC Hannover 5:0 (3:0) 2. Spieltag - 14.08.2022 |
Höchste Heimniederlage: HSC Hannover 0:3 (0:1) 19. Spieltag - 10.12.2022 |
Höchste Auswärtsniederlage: VfL Oldenburg 0:3 (0:0) 17. Spieltag - 27.11.2022 |
Torreichstes Heimspiel: Lüneburger SK Hansa 1:3 (1:1) 1. Spieltag - 07.08.2022 |
Torreichstes Auswärtsspiel: HSC Hannover 5:0 (3:0) 2. Spieltag - 14.08.2022 |
Serien
Typ | Sp | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. |
Alle Spiele - Ungeschlagen | 4 | 16.10.2022 - 06.11.2022 | 1 | 3 | 0 | 4:2 | 6 |
Alle Spiele - Sieglos | 11 | 21.08.2022 - 30.10.2022 | 0 | 8 | 3 | 9:14 | 8 |
Alle Spiele - Siege | 1 | 14.08.2022 - 14.08.2022 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
Alle Spiele - Niederlagen | 1 | 10.12.2022 - 10.12.2022 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
Heim - Ungeschlagen | 4 | 21.08.2022 - 25.09.2022 | 0 | 4 | 0 | 3:3 | 4 |
Heim - Sieglos | 7 | 07.08.2022 - 22.10.2022 | 0 | 5 | 2 | 5:9 | 5 |
Heim - Siege | 2 | 06.11.2022 - 20.11.2022 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 |
Heim - Niederlagen | 1 | 10.12.2022 - 10.12.2022 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
Auswärts - Ungeschlagen | 3 | 30.09.2022 - 30.10.2022 | 0 | 3 | 0 | 4:4 | 3 |
Auswärts - Sieglos | 7 | 26.08.2022 - 27.11.2022 | 0 | 3 | 4 | 6:14 | 3 |
Auswärts - Siege | 1 | 14.08.2022 - 14.08.2022 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
Auswärts - Niederlagen | 2 | 13.11.2022 - 27.11.2022 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
Tabellensituation
Gesamttabelle | 24:26 Tore, 20 Punkte | Platz | 13 |
Heimtabelle | 10:12 Tore, 11 Punkte | Platz | 12 |
Auswärtstabelle | 14:14 Tore, 9 Punkte | Platz | 12 |
Platzierungen
Pl | Spieltag | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 |