12. Spieltag
Fr | 03.11.23 - 19:00 | SV Lichtenberg 47 - Tennis Borussia Berlin | 2:1 (0:0) |
![]() |
Sa | 04.11.23 - 13:00 | FC Anker Wismar - BSV Eintracht Mahlsdorf | 0:3 (0:1) |
![]() |
Sa | 04.11.23 - 13:30 | RSV Eintracht 1949 - Rostocker FC | 1:3 (0:1) |
![]() |
Sa | 04.11.23 - 13:30 | FSV Optik Rathenow - SC Staaken | 4:2 (2:1) |
![]() |
Sa | 04.11.23 - 13:30 | SG Dynamo Schwerin - TSG Neustrelitz | 0:2 (0:2) |
![]() |
So | 05.11.23 - 13:30 | SV Tasmania Berlin - TuS Makkabi Berlin | 1:0 (0:0) |
![]() |
So | 05.11.23 - 14:00 | FC Hertha 03 Zehlendorf - Sparta Lichtenberg | 2:2 (2:0) |
![]() |
So | 05.11.23 - 14:00 | FSV Union Fürstenwalde - CFC Hertha 06 | 1:3 (0:3) |
![]() |
![]() ![]() |
Tabelle
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Hertha 03 Zehlendorf | 12 | 10 | 2 | 0 | 27 | 39:12 | 32 | |||
2. | SV Lichtenberg 47 | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 37:7 | 30 | |||
3. | Tennis Borussia Berlin | 12 | 6 | 3 | 3 | 7 | 24:17 | 21 | |||
4. | Sparta Lichtenberg | 12 | 6 | 2 | 4 | 11 | 32:21 | 20 | |||
5. | SV Tasmania Berlin | 12 | 6 | 2 | 4 | 8 | 21:13 | 20 | |||
6. | TuS Makkabi Berlin | 11 | 5 | 2 | 4 | 6 | 18:12 | 17 | |||
7. | BSV Eintracht Mahlsdorf | 11 | 5 | 2 | 4 | -2 | 16:18 | 17 | |||
8. | TSG Neustrelitz | 11 | 5 | 1 | 5 | 1 | 20:19 | 16 | |||
9. | CFC Hertha 06 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 21:21 | 16 | |||
10. | FSV Optik Rathenow | 12 | 4 | 1 | 7 | -7 | 21:28 | 13 | |||
11. | RSV Eintracht 1949 | 12 | 4 | 1 | 7 | -9 | 20:29 | 13 | |||
12. | FC Anker Wismar | 12 | 4 | 1 | 7 | -10 | 15:25 | 13 | |||
13. | SC Staaken | 12 | 4 | 1 | 7 | -11 | 19:30 | 13 | |||
14. | Rostocker FC | 12 | 4 | 1 | 7 | -18 | 14:32 | 13 | |||
15. | SG Dynamo Schwerin | 11 | 3 | 0 | 8 | -11 | 14:25 | 9 | |||
16. | FSV Union Fürstenwalde | 12 | 1 | 2 | 9 | -22 | 13:35 | 5 | |||
![]() |
Spieltag vor
![]() | ||||||||||
|