Zuschauertabellen
Zuschauerzahlen gesamt
|
Verein |
Sp |
Schnitt |
Max |
Min |
Summe |
1. | SG Dynamo Schwerin | 8 | 529 | 1.350 | 250 | 4.235 |
2. | FC Mecklenburg Schwerin | 8 | 377 | 920 | 224 | 3.013 |
3. | MSV Pampow | 8 | 294 | 580 | 162 | 2.356 |
4. | FC Hansa Rostock II | 9 | 289 | 1.000 | 60 | 2.603 |
5. | TSG Neustrelitz | 9 | 242 | 351 | 180 | 2.175 |
6. | FSV Union Fürstenwalde | 9 | 215 | 330 | 103 | 1.938 |
7. | FSV Optik Rathenow | 8 | 208 | 296 | 147 | 1.662 |
8. | 1. FC Frankfurt | 9 | 171 | 480 | 87 | 1.536 |
9. | FC Hertha 03 Zehlendorf | 9 | 161 | 222 | 84 | 1.446 |
10. | Rostocker FC | 9 | 158 | 700 | 75 | 1.421 |
11. | RSV Eintracht 1949 | 9 | 126 | 186 | 85 | 1.131 |
12. | MSV Neuruppin | 9 | 122 | 177 | 60 | 1.102 |
13. | CFC Hertha 06 | 9 | 118 | 198 | 78 | 1.058 |
14. | TuS Makkabi Berlin | 9 | 114 | 245 | 51 | 1.026 |
15. | SV Tasmania Berlin | 9 | 103 | 272 | 30 | 929 |
16. | Blau-Weiß 90 Berlin | 10 | 96 | 198 | 47 | 965 |
17. | SC Staaken | 9 | 93 | 135 | 60 | 835 |
18. | BSV Eintracht Mahlsdorf | 10 | 76 | 148 | 43 | 758 |
|
160 |
189 |
1.350 |
30 |
30.189 |
|