Zuschauertabellen
Zuschauerzahlen gesamt
|
Verein |
Sp |
Schnitt |
Max |
Min |
Summe |
1. | SV Lichtenberg 47 | 10 | 621 | 1.135 | 401 | 6.214 |
2. | Tennis Borussia Berlin | 9 | 515 | 796 | 393 | 4.639 |
3. | TSG Neustrelitz | 10 | 310 | 437 | 198 | 3.100 |
4. | SG Dynamo Schwerin | 11 | 218 | 455 | 85 | 2.400 |
5. | Sparta Lichtenberg | 10 | 217 | 920 | 49 | 2.172 |
6. | FC Anker Wismar | 10 | 214 | 650 | 98 | 2.136 |
7. | FC Hansa Rostock II | 10 | 181 | 352 | 62 | 1.810 |
8. | FSV Optik Rathenow | 9 | 177 | 307 | 103 | 1.596 |
9. | GW Ahrensfelde | 9 | 176 | 346 | 111 | 1.583 |
10. | Berliner AK | 8 | 174 | 354 | 89 | 1.390 |
11. | BFC Preussen | 9 | 164 | 367 | 65 | 1.476 |
12. | BSV Eintracht Mahlsdorf | 11 | 154 | 418 | 56 | 1.699 |
13. | SV Tasmania Berlin | 10 | 151 | 390 | 28 | 1.512 |
14. | SC Staaken | 10 | 130 | 208 | 49 | 1.296 |
15. | TuS Makkabi Berlin | 9 | 77 | 222 | 24 | 693 |
16. | Rostocker FC | 11 | 74 | 140 | 45 | 813 |
|
156 |
221 |
1.135 |
24 |
34.529 |
|