Zuschauertabellen
Zuschauerzahlen gesamt
|
Verein |
Sp |
Schnitt |
Max |
Min |
Summe |
1. | SV Lichtenberg 47 | 4 | 512 | 648 | 434 | 2.048 |
2. | Tennis Borussia Berlin | 4 | 486 | 610 | 402 | 1.946 |
3. | Sparta Lichtenberg | 4 | 319 | 726 | 148 | 1.275 |
4. | FC Anker Wismar | 4 | 314 | 610 | 184 | 1.255 |
5. | TSG Neustrelitz | 4 | 302 | 320 | 266 | 1.206 |
6. | FC Hertha 03 Zehlendorf | 3 | 270 | 325 | 173 | 811 |
7. | FSV Optik Rathenow | 4 | 212 | 223 | 202 | 849 |
8. | SG Dynamo Schwerin | 4 | 210 | 250 | 164 | 838 |
9. | SV Tasmania Berlin | 4 | 204 | 550 | 65 | 816 |
10. | SC Staaken | 4 | 196 | 440 | 87 | 784 |
11. | FSV Union Fürstenwalde | 4 | 192 | 271 | 126 | 768 |
12. | RSV Eintracht 1949 | 4 | 151 | 196 | 127 | 604 |
13. | CFC Hertha 06 | 4 | 143 | 244 | 87 | 571 |
14. | TuS Makkabi Berlin | 4 | 142 | 355 | 61 | 566 |
15. | BSV Eintracht Mahlsdorf | 5 | 130 | 255 | 74 | 651 |
16. | Rostocker FC | 4 | 108 | 125 | 74 | 432 |
|
64 |
241 |
726 |
61 |
15.420 |
|