Zuschauertabellen
Zuschauerzahlen gesamt
|
Verein |
Sp |
Schnitt |
Max |
Min |
Summe |
1. | SG Dynamo Schwerin | 16 | 473 | 1.350 | 236 | 7.562 |
2. | FC Mecklenburg Schwerin | 16 | 379 | 999 | 185 | 6.058 |
3. | MSV Pampow | 15 | 336 | 1.058 | 160 | 5.039 |
4. | FC Hansa Rostock II | 17 | 249 | 1.000 | 60 | 4.236 |
5. | TSG Neustrelitz | 16 | 242 | 351 | 180 | 3.870 |
6. | FSV Optik Rathenow | 15 | 200 | 296 | 147 | 2.996 |
7. | FSV Union Fürstenwalde | 17 | 198 | 330 | 77 | 3.371 |
8. | 1. FC Frankfurt | 16 | 181 | 480 | 87 | 2.891 |
9. | FC Hertha 03 Zehlendorf | 16 | 168 | 315 | 84 | 2.696 |
10. | Rostocker FC | 16 | 118 | 700 | 44 | 1.890 |
11. | RSV Eintracht 1949 | 16 | 114 | 186 | 81 | 1.818 |
12. | MSV Neuruppin | 16 | 106 | 177 | 52 | 1.698 |
13. | SC Staaken | 16 | 98 | 166 | 24 | 1.567 |
14. | CFC Hertha 06 | 16 | 93 | 198 | 42 | 1.493 |
15. | SV Tasmania Berlin | 15 | 90 | 272 | 30 | 1.353 |
16. | Blau-Weiß 90 Berlin | 16 | 85 | 198 | 32 | 1.363 |
17. | BSV Eintracht Mahlsdorf | 16 | 77 | 174 | 38 | 1.235 |
18. | TuS Makkabi Berlin | 16 | 77 | 245 | 21 | 1.234 |
|
287 |
182 |
1.350 |
21 |
52.370 |
|