Zuschauertabellen
Zuschauerzahlen gesamt
|
Verein |
Sp |
Schnitt |
Max |
Min |
Summe |
1. | SV Lichtenberg 47 | 6 | 701 | 1.135 | 401 | 4.208 |
2. | Tennis Borussia Berlin | 5 | 581 | 796 | 444 | 2.905 |
3. | TSG Neustrelitz | 5 | 359 | 437 | 309 | 1.793 |
4. | FC Anker Wismar | 5 | 290 | 650 | 160 | 1.448 |
5. | SG Dynamo Schwerin | 6 | 272 | 455 | 135 | 1.632 |
6. | FC Hansa Rostock II | 5 | 221 | 352 | 139 | 1.106 |
7. | Berliner AK | 5 | 212 | 354 | 102 | 1.061 |
8. | GW Ahrensfelde | 5 | 204 | 346 | 127 | 1.018 |
9. | FSV Optik Rathenow | 6 | 201 | 307 | 127 | 1.208 |
10. | SV Tasmania Berlin | 6 | 177 | 390 | 80 | 1.064 |
11. | SC Staaken | 6 | 142 | 184 | 122 | 855 |
12. | BSV Eintracht Mahlsdorf | 6 | 140 | 234 | 72 | 837 |
13. | Sparta Lichtenberg | 6 | 136 | 219 | 89 | 817 |
14. | BFC Preussen | 5 | 135 | 150 | 120 | 677 |
15. | Rostocker FC | 5 | 88 | 140 | 50 | 438 |
16. | TuS Makkabi Berlin | 6 | 52 | 72 | 24 | 314 |
|
88 |
243 |
1.135 |
24 |
21.381 |
|