Fr | 27.01.23 - 19:30 | FC Mecklenburg Schwerin - MSV Neuruppin | 0:4 (0:2) |
 |
Fr | 27.01.23 - 19:30 | FSV Union Fürstenwalde - FC Hertha 03 Zehlendorf | 2:1 (0:0) |
 |
Sa | 28.01.23 - 13:00 | SC Staaken - FSV Optik Rathenow | 0:2 (0:0) |
 |
Sa | 28.01.23 - 13:00 | RSV Eintracht 1949 - SV Tasmania Berlin | 1:1 (0:0) |
 |
Sa | 28.01.23 - 14:00 | SG Dynamo Schwerin - Blau-Weiß 90 Berlin | 2:0 (1:0) |
 |
So | 29.01.23 - 13:00 | FC Hansa Rostock II - 1. FC Frankfurt | 2:0 (0:0) |
 |
So | 29.01.23 - 13:30 | TSG Neustrelitz - MSV Pampow | 2:0 (0:0) |
 |
So | 29.01.23 - 13:30 | BSV Eintracht Mahlsdorf - Rostocker FC | 0:0 |
 |
So | 29.01.23 - 13:30 | CFC Hertha 06 - TuS Makkabi Berlin | 0:1 (0:1) |
 |
Spieltag wählen (1 - 34)
|