2. Spieltag
| Fr | 09.08.24 - 19:30 | TSG Neustrelitz - FC Anker Wismar | 0:2 (0:1) |
![]() |
| Fr | 09.08.24 - 19:30 | SG Dynamo Schwerin - SV Tasmania Berlin | 1:2 (0:1) |
![]() |
| Sa | 10.08.24 - 14:00 | FSV Optik Rathenow - SV Lichtenberg 47 | 0:3 (0:0) |
![]() |
| So | 11.08.24 - 14:00 | Rostocker FC - Berliner AK | 0:2 (0:2) |
![]() |
| So | 11.08.24 - 14:00 | Sparta Lichtenberg - BFC Preussen | 1:1 (0:0) |
![]() |
| So | 11.08.24 - 14:00 | SC Staaken - GW Ahrensfelde | 3:1 (0:1) |
![]() |
| So | 11.08.24 - 14:00 | BSV Eintracht Mahlsdorf - TuS Makkabi Berlin | 4:2 (2:0) |
![]() |
| So | 11.08.24 - 14:00 | FC Hansa Rostock II - Tennis Borussia Berlin | 1:3 (0:3) |
![]() |
|
| ||||
Tabelle
| P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Lichtenberg 47 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8:0 | 6 | |||
| 2. | FC Anker Wismar | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6:0 | 6 | |||
| 3. | BSV Eintracht Mahlsdorf | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5:3 | 4 | |||
| 4. | BFC Preussen | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3:1 | 4 | |||
| 5. | Berliner AK | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2:0 | 4 | |||
| 6. | TSG Neustrelitz | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3:2 | 3 | |||
| 7. | SC Staaken | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 3 | |||
| 8. | SV Tasmania Berlin | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 3 | |||
| 9. | Tennis Borussia Berlin | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3:4 | 3 | |||
| 10. | FC Hansa Rostock II | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2:3 | 3 | |||
| 11. | Sparta Lichtenberg | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1:1 | 2 | |||
| 12. | TuS Makkabi Berlin | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 3:5 | 1 | |||
| 13. | GW Ahrensfelde | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2:4 | 1 | |||
| 14. | FSV Optik Rathenow | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1:4 | 1 | |||
| 15. | SG Dynamo Schwerin | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 1:7 | 0 | |||
| 16. | Rostocker FC | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0:6 | 0 | |||
| Spieltag vor
| |||||||||||
| |||||||||||
