Sa | 11.02.23 - 14:00 | FC Mecklenburg Schwerin - Rostocker FC | 2:1 (1:0) |
 |
Sa | 11.02.23 - 14:00 | RSV Eintracht 1949 - TuS Makkabi Berlin | 1:1 (1:0) |
 |
So | 12.02.23 - 13:00 | FC Hansa Rostock II - MSV Pampow | 4:0 (3:0) |
 |
So | 12.02.23 - 13:30 | TSG Neustrelitz - FSV Union Fürstenwalde | 3:0 (2:0) |
 |
So | 12.02.23 - 14:00 | SV Tasmania Berlin - Blau-Weiß 90 Berlin | 3:1 (1:1) |
 |
So | 12.02.23 - 14:00 | CFC Hertha 06 - 1. FC Frankfurt | 2:0 (1:0) |
 |
So | 12.02.23 - 14:00 | SC Staaken - MSV Neuruppin | 1:1 (0:0) |
 |
So | 12.02.23 - 14:00 | BSV Eintracht Mahlsdorf - FC Hertha 03 Zehlendorf | 0:4 (0:0) |
 |
Sa | 25.03.23 - 14:00 | SG Dynamo Schwerin - FSV Optik Rathenow | 1:1 (0:1) |
 |
Spieltag wählen (1 - 34)
|