Tennis Borussia Berlin
Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Danko | 24 | 24 | 21 | - | 3 | 2135 | 10 | 8/9 | - | - | 4 | - | - |
2 | Chadi Ramadan | 23 | 22 | 13 | 1 | 9 | 1865 | 3 | -/- | - | - | 5 | - | - |
3 | Ebrima Jobe | 22 | 20 | 12 | 2 | 8 | 1748 | 13 | -/- | - | - | 2 | - | - |
4 | John Dethlefs | 21 | 18 | 14 | 3 | 4 | 1687 | 8 | -/- | - | - | 6 | - | - |
5 | Muhammad Sey | 21 | 12 | 5 | 9 | 6 | 1061 | 6 | -/- | - | - | 4 | 1 | - |
6 | Tim Oschmann | 20 | 19 | 12 | 1 | 6 | 1645 | 2 | -/- | - | - | 5 | - | 1 |
7 | Fabian Klawa | 19 | 19 | 16 | - | 3 | 1629 | 1 | -/- | - | - | 4 | - | - |
8 | Malik Ceesay | 16 | 14 | 12 | 2 | 2 | 1293 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
9 | Marvin Kleihs | 16 | 13 | 7 | 3 | 6 | 1070 | 1 | -/- | - | - | 5 | - | - |
10 | Niklas Liebich | 16 | 11 | 2 | 5 | 9 | 869 | 1 | -/- | - | - | 3 | - | - |
11 | Enes Gök | 16 | 2 | - | 14 | 2 | 381 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
12 | Tyson Richter | 14 | 11 | 5 | 3 | 6 | 914 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
13 | Fabian Graupner | 14 | 8 | 2 | 6 | 7 | 627 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
14 | Tom Nattermann | 12 | 6 | 3 | 6 | 3 | 570 | 3 | -/1 | - | 1 | 1 | - | - |
15 | Henrik Albert | 11 | 11 | 11 | - | - | 990 | - | -/- | - | - | - | - | - |
16 | Martin Krizic | 11 | 10 | 6 | 1 | 4 | 858 | 1 | -/- | - | 1 | 5 | - | - |
17 | Sefa Kahraman | 9 | 7 | 5 | 2 | 2 | 667 | - | -/- | - | - | 4 | - | - |
18 | Mamadou Diop | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 516 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
19 | Louis Wesner | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 476 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
20 | Dennis Dombrowe | 8 | 4 | 4 | 4 | - | 426 | - | -/- | - | - | - | - | - |
21 | Iwan Dyck | 7 | 7 | 7 | - | - | 630 | - | -/- | - | - | - | - | - |
22 | Justin Reichstein | 7 | 1 | - | 6 | 1 | 199 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
23 | Fynn-Jason Karsten | 6 | 6 | 6 | - | - | 540 | - | -/- | - | - | - | - | - |
24 | Taner Biyikli | 5 | 2 | - | 3 | 1 | 137 | - | -/- | - | - | - | 1 | - |
25 | Marlon Kolobaric | 5 | - | - | 5 | - | 121 | - | -/- | - | - | - | - | - |
26 | Vincent Bayindir | 4 | 2 | - | 2 | 1 | 206 | - | -/- | - | - | - | 1 | - |
27 | Tarik Hadziavdic | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 113 | - | -/- | - | - | - | - | - |
28 | Eke Uzoma | 3 | 2 | - | 1 | 2 | 143 | - | -/- | - | - | - | - | - |
29 | Konstantinos Grigoriadis | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 87 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
30 | Furkan Karabiyik | 2 | - | - | 2 | - | 26 | - | -/- | - | - | - | - | - |
31 | Charlie Werner | 1 | - | - | 1 | - | 11 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
32 | Derron Klemme | 1 | - | - | 1 | - | 4 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten