Tennis Borussia Berlin
| Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Danko | 29 | 29 | 26 | - | 3 | 2585 | 10 | 8/9 | - | - | 5 | - | - |
| 2 | Muhammad Sey | 27 | 18 | 8 | 9 | 9 | 1547 | 9 | -/- | - | - | 4 | 1 | - |
| 3 | John Dethlefs | 26 | 23 | 17 | 3 | 6 | 2101 | 10 | -/- | - | - | 6 | - | - |
| 4 | Chadi Ramadan | 26 | 25 | 14 | 1 | 11 | 2096 | 5 | -/- | - | - | 5 | - | - |
| 5 | Ebrima Jobe | 26 | 24 | 15 | 2 | 9 | 2091 | 15 | 1/1 | - | - | 3 | - | - |
| 6 | Tim Oschmann | 25 | 23 | 15 | 2 | 7 | 2003 | 4 | -/- | - | - | 6 | - | 1 |
| 7 | Fabian Klawa | 24 | 24 | 21 | - | 3 | 2079 | 1 | -/- | - | - | 5 | - | - |
| 8 | Malik Ceesay | 21 | 19 | 17 | 2 | 2 | 1743 | - | -/- | - | 1 | 1 | - | - |
| 9 | Enes Gök | 20 | 4 | 1 | 16 | 3 | 575 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 10 | Fabian Graupner | 19 | 13 | 4 | 6 | 10 | 1037 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 11 | Marvin Kleihs | 18 | 13 | 7 | 5 | 6 | 1123 | 1 | -/- | - | - | 5 | - | - |
| 12 | Niklas Liebich | 16 | 11 | 2 | 5 | 9 | 869 | 1 | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 13 | Tyson Richter | 14 | 11 | 5 | 3 | 6 | 914 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
| 14 | Mamadou Diop | 14 | 8 | 2 | 6 | 6 | 699 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 15 | Henrik Albert | 13 | 13 | 13 | - | - | 1170 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 16 | Sefa Kahraman | 13 | 10 | 7 | 3 | 3 | 931 | - | -/- | - | - | 6 | - | - |
| 17 | Tom Nattermann | 12 | 6 | 3 | 6 | 3 | 570 | 3 | -/1 | - | 1 | 1 | - | - |
| 18 | Iwan Dyck | 11 | 11 | 11 | - | - | 990 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 19 | Martin Krizic | 11 | 10 | 6 | 1 | 4 | 858 | 1 | -/- | - | 1 | 5 | - | - |
| 20 | Louis Wesner | 11 | 6 | 3 | 5 | 2 | 594 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | 1 |
| 21 | Tarik Hadziavdic | 9 | 5 | 2 | 4 | 3 | 478 | 3 | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 22 | Taner Biyikli | 9 | 4 | - | 5 | 3 | 335 | 1 | -/- | - | - | - | 1 | - |
| 23 | Marlon Kolobaric | 9 | 2 | 1 | 7 | 1 | 328 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
| 24 | Dennis Dombrowe | 8 | 4 | 4 | 4 | - | 426 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 25 | Vincent Bayindir | 8 | 4 | - | 4 | 3 | 349 | - | -/- | - | - | - | 1 | - |
| 26 | Justin Reichstein | 7 | 1 | - | 6 | 1 | 199 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 27 | Fynn-Jason Karsten | 6 | 6 | 6 | - | - | 540 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 28 | Derron Klemme | 4 | - | - | 4 | - | 62 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 29 | Eke Uzoma | 3 | 2 | - | 1 | 2 | 143 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 30 | Konstantinos Grigoriadis | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 87 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 31 | Furkan Karabiyik | 2 | - | - | 2 | - | 26 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 32 | Edonis Emini | 1 | - | - | 1 | - | 14 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 33 | Charlie Werner | 1 | - | - | 1 | - | 11 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten