SV Tasmania Berlin
R.Nr. | Name | Position | Geb. |
---|---|---|---|
18 | Akolgo, Jonathan | Abwehr links | 31.05.2000 |
27 | Aydin, Enes | Abwehr innen | 23.12.1996 |
30 | Baba, Serhat | Sturm | |
19 | Bicakci, Seyit | Abwehr | 17.10.2000 |
23 | Boettcher, Dominik | Sturm | 22.02.1995 |
9 | Brechler, Thomas | Sturm | 08.02.1986 |
Breustedt, Otis | Sturm | 24.05.1995 | |
17 | Bähr, Lucas | Abwehr | 24.10.1992 |
29 | Civa, Karem Abdul | Abwehr rechts | |
4 | Danielyan, Artashes | Abwehr innen | |
10 | Demir, Emre | Mittelfeld offensiv | 21.09.1992 |
21 | Ehrenberg, Tim | Torhüter | |
12 | Froelian, Maurice | Mittelfeld | 10.05.1994 |
8 | Gorrie, Martin | Mittelfeld | 13.04.1993 |
24 | Haritos, Panajiotis | Sturm | 04.01.1996 |
6 | Kaiser, Daniel | Mittelfeld zentral | 18.10.1990 |
20 | Kascha, Martin | Sturm | |
25 | Kocak, Ünal | Torhüter | 22.01.1991 |
26 | Loder, Julian | Abwehr innen | 14.03.1990 |
15 | Rosenbaum, Luca | Mittelfeld | 01.07.2000 |
13 | Sait, Mert | Mittelfeld links | 27.12.1997 |
22 | Schelenz, Robert | Torhüter | 30.12.1986 |
11 | Sentürk, Faruk | Mittelfeld links | 09.01.1994 |
Tamim, Elias | Abwehr rechts | 23.01.2001 | |
7 | Thiele, Nicola | Mittelfeld | 08.06.1993 |
36 | Top, Cüneyt | Mittelfeld defensiv | 21.09.1993 |
27 | Wedemann, Pascal | Mittelfeld | 14.04.1994 |
3 | Yigitoglu, Mustafa Kenan | Abwehr links | |
Trainer: Abdou Rahman Njie |
Name | woher |
---|---|
Mert Akarsu (MF) | SV Tasmania Berlin U19 |
Jonathan Akolgo (AW) | SC Staaken |
Damir Bektic (MF) | FC Energie Cottbus |
Dominik Boettcher (ST) | CFC Hertha 06 |
Thomas Brechler (ST) | SV Lichtenberg 47 |
Artashes Danielyan (AW) | SV Tasmania Berlin U19 |
Martin Kascha (ST) | Berliner SC |
Daniel Kaiser (MF) | SGV Freiberg |
Mustafa Kenan Yigitoglu (AW) | SV Tasmania Berlin U19 |
Mert Sait (MF) | FC Hertha 03 Zehlendorf (Okt.) |
Name | wohin |
---|---|
Merdan Baba (ST) | Blau-Weiß 90 Berlin |
Fabio Engelhardt (MF) | RSV Eintracht 1949 |
Dylan Hilbig (MF) | unbekannt |
Alhassane Kante (MF) | FC Wilmersdorf |
Balla Keita (ST) | Union Klosterfelde |
Maxim Matuscyk (ST) | Ludwigsfelder FC |
René Robben (ST) | SV Sparta Lichtenberg |
Felix Robrecht (MF) | SD Croatia Berlin |
Name | woher |
---|---|
Otis Breustedt (ST) | vereinslos |
Elias Tamim (AW) | Tennis Borussia Berlin |
Name | wohin |
---|---|
  |