CFC Hertha 06
Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kilian Pruschke | 9 | 9 | 9 | - | - | 810 | - | -/- | - | - | - | - | - |
2 | Ali Ayvaz | 9 | 9 | 8 | - | 1 | 792 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
3 | Süleyman Kapan | 8 | 8 | 7 | - | - | 686 | 5 | 2/2 | - | - | 1 | 1 | - |
4 | Solomon Okoronkwo | 8 | 7 | 5 | 1 | 2 | 634 | 3 | -/- | - | - | 1 | - | - |
5 | Jeongyeop Bae | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 525 | - | -/- | - | - | - | - | - |
6 | Ahmet Kartal | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 489 | - | -/- | - | - | - | - | - |
7 | Arjan Duraj | 6 | 6 | 5 | - | 1 | 522 | 1 | -/- | - | - | 3 | - | - |
8 | Mohammed Ali El-Ahmar | 6 | 6 | 5 | - | 1 | 517 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
9 | Kevin Kruschke | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 473 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
10 | Onur Yesilli | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 435 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
11 | Abdoulaye Djibril Diallo | 6 | 4 | 4 | 2 | - | 410 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
12 | Cihan Ucar | 4 | 4 | 4 | - | - | 360 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
13 | Oktay Ugur | 4 | 4 | 3 | - | 1 | 297 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
14 | Cihat Birol | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 288 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
15 | Robert Heinrich | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 240 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
16 | Ivan Moran | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
17 | Dominic Schöps | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 251 | - | -/- | - | - | - | - | - |
18 | Larry Oellers | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 194 | - | -/- | - | - | - | - | - |
19 | Eren Basaran | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 167 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
20 | Ibrahim Keita | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 133 | - | -/- | - | - | - | - | - |
21 | Dennis Rötzscher | 2 | 2 | - | - | 2 | 124 | - | -/- | - | - | - | - | - |
22 | Jamal Al Mohammed | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 88 | - | -/- | - | - | - | - | - |
23 | Hassan Oumari | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 81 | - | -/- | - | - | - | - | - |
24 | Mehmet Okan Kirli | 2 | - | - | 2 | - | 21 | - | -/- | - | - | - | - | - |
25 | Hasan Cakir | 1 | - | - | 1 | - | 38 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
26 | William Akinola | 1 | - | - | 1 | - | 24 | - | -/- | - | - | - | - | - |
27 | Alexandru Chiciuc | 1 | - | - | 1 | - | 7 | - | -/- | - | - | - | - | - |
28 | Ruben Aulig | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
29 | Ertugrul Cakir | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten