Statistiken FC Anker Wismar
Ergebnisverteilung
Spielausgänge | Häufigkeiten | Erzielte Tore | Gegentore | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Besondere Ergebnisse
Höchster Heimsieg: Rostocker FC 4:0 (2:0) 1. Spieltag - 02.08.2024 |
Höchster Auswärtssieg: Rostocker FC 5:1 (2:1) 16. Spieltag - 17.11.2024 |
Höchste Heimniederlage: SV Lichtenberg 47 0:4 (0:2) 10. Spieltag - 26.10.2024 |
Höchste Auswärtsniederlage: FC Hansa Rostock II 1:10 (0:4) 18. Spieltag - 23.02.2025 |
Torreichstes Heimspiel: Tennis Borussia Berlin 2:4 (0:1) 19. Spieltag - 01.03.2025 |
Torreichstes Auswärtsspiel: FC Hansa Rostock II 1:10 (0:4) 18. Spieltag - 23.02.2025 |
Serien
Typ | Sp | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. |
Alle Spiele - Ungeschlagen | 5 | 08.03.2025 - 05.04.2025 | 2 | 3 | 0 | 10:3 | 9 |
Alle Spiele - Sieglos | 4 | 07.12.2024 - 01.03.2025 | 0 | 1 | 3 | 6:18 | 1 |
Alle Spiele - Siege | 2 | 02.08.2024 - 09.08.2024 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
Alle Spiele - Niederlagen | 3 | 23.08.2024 - 13.09.2024 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | 0 |
Heim - Ungeschlagen | 3 | 08.03.2025 - 29.03.2025 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 |
Heim - Sieglos | 2 | 26.10.2024 - 09.11.2024 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | 0 |
Heim - Siege | 2 | 08.03.2025 - 22.03.2025 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 6 |
Heim - Niederlagen | 2 | 26.10.2024 - 09.11.2024 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | 0 |
Auswärts - Ungeschlagen | 3 | 01.11.2024 - 24.11.2024 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 7 |
Auswärts - Sieglos | 5 | 24.11.2024 - 05.04.2025 | 0 | 3 | 2 | 5:15 | 3 |
Auswärts - Siege | 2 | 01.11.2024 - 17.11.2024 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 |
Auswärts - Niederlagen | 4 | 30.08.2024 - 20.10.2024 | 0 | 0 | 4 | 4:14 | 0 |
Tabellensituation
Gesamttabelle | 46:51 Tore, 32 Punkte | Platz | 10 |
Heimtabelle | 29:21 Tore, 20 Punkte | Platz | 6 |
Auswärtstabelle | 17:30 Tore, 12 Punkte | Platz | 11 |
Platzierungen
Pl | Spieltag | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
11 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 |