Statistiken FC Hertha 03 Zehlendorf
Ergebnisverteilung
Spielausgänge | Häufigkeiten | Erzielte Tore | Gegentore | ||||||||||||||
|
|
|
|
Besondere Ergebnisse
Höchster Heimsieg: CFC Hertha 06 4:2 (0:2) 6. Spieltag - 17.09.2023 |
Höchster Auswärtssieg: Rostocker FC 5:0 (1:0) 5. Spieltag - 02.09.2023 |
Höchste Heimniederlage: - - |
Höchste Auswärtsniederlage: - - |
Torreichstes Heimspiel: CFC Hertha 06 4:2 (0:2) 6. Spieltag - 17.09.2023 |
Torreichstes Auswärtsspiel: Tennis Borussia Berlin 3:2 (0:1) 7. Spieltag - 22.09.2023 |
Serien
Typ | Sp | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. |
Alle Spiele - Ungeschlagen | 7 | 29.07.2023 - 22.09.2023 | 7 | 0 | 0 | 23:9 | 21 |
Alle Spiele - Sieglos | - | ||||||
Alle Spiele - Siege | 7 | 29.07.2023 - 22.09.2023 | 7 | 0 | 0 | 23:9 | 21 |
Alle Spiele - Niederlagen | - | ||||||
Heim - Ungeschlagen | 3 | 06.08.2023 - 17.09.2023 | 3 | 0 | 0 | 9:5 | 9 |
Heim - Sieglos | - | ||||||
Heim - Siege | 3 | 06.08.2023 - 17.09.2023 | 3 | 0 | 0 | 9:5 | 9 |
Heim - Niederlagen | - | ||||||
Auswärts - Ungeschlagen | 4 | 29.07.2023 - 22.09.2023 | 4 | 0 | 0 | 14:4 | 12 |
Auswärts - Sieglos | - | ||||||
Auswärts - Siege | 4 | 29.07.2023 - 22.09.2023 | 4 | 0 | 0 | 14:4 | 12 |
Auswärts - Niederlagen | - |
Tabellensituation
Gesamttabelle | 23:9 Tore, 21 Punkte | Platz | 1 |
Heimtabelle | 9:5 Tore, 9 Punkte | Platz | 4 |
Auswärtstabelle | 14:4 Tore, 12 Punkte | Platz | 1 |
Platzierungen
Pl | Spieltag | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 |