Statistiken FC Hansa Rostock II
Ergebnisverteilung
Spielausgänge | Häufigkeiten | Erzielte Tore | Gegentore | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Besondere Ergebnisse
Höchster Heimsieg: FC Anker Wismar 10:1 (4:0) 18. Spieltag - 23.02.2025 |
Höchster Auswärtssieg: SG Dynamo Schwerin 4:1 (1:0) 9. Spieltag - 18.10.2024 |
Höchste Heimniederlage: SV Lichtenberg 47 0:3 (0:2) 8. Spieltag - 06.10.2024 |
Höchste Auswärtsniederlage: TSG Neustrelitz 1:4 (1:3) 15. Spieltag - 08.12.2024 |
Torreichstes Heimspiel: FC Anker Wismar 10:1 (4:0) 18. Spieltag - 23.02.2025 |
Torreichstes Auswärtsspiel: Sparta Lichtenberg 4:6 (3:2) 13. Spieltag - 24.11.2024 |
Serien
Typ | Sp | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. |
Alle Spiele - Ungeschlagen | 4 | 30.03.2025 - 18.04.2025 | 4 | 0 | 0 | 11:5 | 12 |
Alle Spiele - Sieglos | 2 | 09.03.2025 - 15.03.2025 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 |
Alle Spiele - Siege | 4 | 30.03.2025 - 18.04.2025 | 4 | 0 | 0 | 11:5 | 12 |
Alle Spiele - Niederlagen | 2 | 09.03.2025 - 15.03.2025 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 |
Heim - Ungeschlagen | 5 | 27.10.2024 - 23.02.2025 | 5 | 0 | 0 | 32:2 | 15 |
Heim - Sieglos | 1 | 06.10.2024 - 06.10.2024 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
Heim - Siege | 5 | 27.10.2024 - 23.02.2025 | 5 | 0 | 0 | 32:2 | 15 |
Heim - Niederlagen | 1 | 06.10.2024 - 06.10.2024 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
Auswärts - Ungeschlagen | 3 | 29.09.2024 - 03.11.2024 | 1 | 2 | 0 | 8:5 | 5 |
Auswärts - Sieglos | 4 | 03.11.2024 - 15.03.2025 | 0 | 1 | 3 | 8:14 | 1 |
Auswärts - Siege | 2 | 04.08.2024 - 23.08.2024 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 |
Auswärts - Niederlagen | 3 | 24.11.2024 - 15.03.2025 | 0 | 0 | 3 | 7:13 | 0 |
Tabellensituation
Gesamttabelle | 71:35 Tore, 44 Punkte | Platz | 4 |
Heimtabelle | 46:12 Tore, 27 Punkte | Platz | 2 |
Auswärtstabelle | 25:23 Tore, 17 Punkte | Platz | 6 |
Platzierungen
Pl | Spieltag | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 |