Statistiken FC Hansa Rostock II
Ergebnisverteilung
Spielausgänge | Häufigkeiten | Erzielte Tore | Gegentore | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Besondere Ergebnisse
Höchster Heimsieg: GW Ahrensfelde 4:0 (2:0) 6. Spieltag - 22.09.2024 |
Höchster Auswärtssieg: FC Anker Wismar 3:0 (1:0) 3. Spieltag - 23.08.2024 |
Höchste Heimniederlage: SV Lichtenberg 47 0:3 (0:2) 8. Spieltag - 06.10.2024 |
Höchste Auswärtsniederlage: BFC Preussen 1:2 (0:1) 5. Spieltag - 15.09.2024 |
Torreichstes Heimspiel: GW Ahrensfelde 4:0 (2:0) 6. Spieltag - 22.09.2024 |
Torreichstes Auswärtsspiel: TuS Makkabi Berlin 3:3 (0:1) 7. Spieltag - 29.09.2024 |
Serien
Typ | Sp | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. |
Alle Spiele - Ungeschlagen | 2 | 23.08.2024 - 01.09.2024 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 |
Alle Spiele - Sieglos | 2 | 29.09.2024 - 06.10.2024 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | 1 |
Alle Spiele - Siege | 2 | 23.08.2024 - 01.09.2024 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 |
Alle Spiele - Niederlagen | 1 | 06.10.2024 - 06.10.2024 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
Heim - Ungeschlagen | 2 | 01.09.2024 - 22.09.2024 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
Heim - Sieglos | 1 | 06.10.2024 - 06.10.2024 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
Heim - Siege | 2 | 01.09.2024 - 22.09.2024 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
Heim - Niederlagen | 1 | 06.10.2024 - 06.10.2024 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
Auswärts - Ungeschlagen | 2 | 04.08.2024 - 23.08.2024 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 |
Auswärts - Sieglos | 2 | 15.09.2024 - 29.09.2024 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | 1 |
Auswärts - Siege | 2 | 04.08.2024 - 23.08.2024 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 |
Auswärts - Niederlagen | 1 | 15.09.2024 - 15.09.2024 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
Tabellensituation
Gesamttabelle | 16:12 Tore, 13 Punkte | Platz | 6 |
Heimtabelle | 8:7 Tore, 6 Punkte | Platz | 7 |
Auswärtstabelle | 8:5 Tore, 7 Punkte | Platz | 6 |
Platzierungen
Pl | Spieltag | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 |