Statistiken Sparta Lichtenberg
Ergebnisverteilung
Spielausgänge | Häufigkeiten | Erzielte Tore | Gegentore | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Besondere Ergebnisse
Höchster Heimsieg: Rostocker FC 7:0 (4:0) 11. Spieltag - 03.11.2024 |
Höchster Auswärtssieg: BFC Preussen 6:0 (3:0) 17. Spieltag - 18.04.2025 |
Höchste Heimniederlage: SV Lichtenberg 47 1:5 (0:1) 20. Spieltag - 09.03.2025 |
Höchste Auswärtsniederlage: TuS Makkabi Berlin 2:5 (2:2) 19. Spieltag - 02.03.2025 |
Torreichstes Heimspiel: FC Hansa Rostock II 6:4 (2:3) 13. Spieltag - 24.11.2024 |
Torreichstes Auswärtsspiel: TuS Makkabi Berlin 2:5 (2:2) 19. Spieltag - 02.03.2025 |
Serien
Typ | Sp | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. |
Alle Spiele - Ungeschlagen | 5 | 29.09.2024 - 03.11.2024 | 4 | 1 | 0 | 17:6 | 13 |
Alle Spiele - Sieglos | 4 | 01.09.2024 - 29.09.2024 | 0 | 2 | 2 | 4:10 | 2 |
Alle Spiele - Siege | 4 | 06.10.2024 - 03.11.2024 | 4 | 0 | 0 | 15:4 | 12 |
Alle Spiele - Niederlagen | 2 | 02.03.2025 - 09.03.2025 | 0 | 0 | 2 | 3:10 | 0 |
Heim - Ungeschlagen | 6 | 06.10.2024 - 15.12.2024 | 5 | 1 | 0 | 23:11 | 16 |
Heim - Sieglos | 3 | 11.08.2024 - 22.09.2024 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | 1 |
Heim - Siege | 5 | 06.10.2024 - 07.12.2024 | 5 | 0 | 0 | 20:8 | 15 |
Heim - Niederlagen | 2 | 01.09.2024 - 22.09.2024 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 |
Auswärts - Ungeschlagen | 5 | 03.08.2024 - 20.10.2024 | 2 | 3 | 0 | 8:5 | 9 |
Auswärts - Sieglos | 3 | 10.11.2024 - 02.03.2025 | 0 | 0 | 3 | 4:11 | 0 |
Auswärts - Siege | 1 | 18.04.2025 - 18.04.2025 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 3 |
Auswärts - Niederlagen | 3 | 10.11.2024 - 02.03.2025 | 0 | 0 | 3 | 4:11 | 0 |
Tabellensituation
Gesamttabelle | 54:46 Tore, 35 Punkte | Platz | 7 |
Heimtabelle | 31:26 Tore, 20 Punkte | Platz | 7 |
Auswärtstabelle | 23:20 Tore, 15 Punkte | Platz | 10 |
Platzierungen
Pl | Spieltag | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
9 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 |