Statistiken Tennis Borussia Berlin
Ergebnisverteilung
Spielausgänge | Häufigkeiten | Erzielte Tore | Gegentore | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Besondere Ergebnisse
Höchster Heimsieg: GW Ahrensfelde 5:2 (4:2) 22. Spieltag - 28.03.2025 |
Höchster Auswärtssieg: Rostocker FC 8:2 (4:1) 15. Spieltag - 08.12.2024 |
Höchste Heimniederlage: BFC Preussen 1:4 (0:1) 6. Spieltag - 20.09.2024 |
Höchste Auswärtsniederlage: BFC Preussen 0:4 (0:2) 21. Spieltag - 15.03.2025 |
Torreichstes Heimspiel: SG Dynamo Schwerin 6:4 (3:3) 10. Spieltag - 25.10.2024 |
Torreichstes Auswärtsspiel: Rostocker FC 8:2 (4:1) 15. Spieltag - 08.12.2024 |
Serien
Typ | Sp | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. |
Alle Spiele - Ungeschlagen | 4 | 01.12.2024 - 01.03.2025 | 3 | 1 | 0 | 17:7 | 10 |
Alle Spiele - Sieglos | 3 | 06.04.2025 - 18.04.2025 | 0 | 0 | 3 | 4:10 | 0 |
Alle Spiele - Siege | 3 | 11.08.2024 - 30.08.2024 | 3 | 0 | 0 | 10:4 | 9 |
Alle Spiele - Niederlagen | 3 | 06.04.2025 - 18.04.2025 | 0 | 0 | 3 | 4:10 | 0 |
Heim - Ungeschlagen | 2 | 06.10.2024 - 25.10.2024 | 2 | 0 | 0 | 8:4 | 6 |
Heim - Sieglos | 2 | 12.04.2025 - 18.04.2025 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | 0 |
Heim - Siege | 2 | 06.10.2024 - 25.10.2024 | 2 | 0 | 0 | 8:4 | 6 |
Heim - Niederlagen | 2 | 12.04.2025 - 18.04.2025 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | 0 |
Auswärts - Ungeschlagen | 4 | 11.08.2024 - 28.09.2024 | 3 | 1 | 0 | 13:9 | 10 |
Auswärts - Sieglos | 3 | 19.10.2024 - 22.11.2024 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 |
Auswärts - Siege | 2 | 11.08.2024 - 23.08.2024 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 6 |
Auswärts - Niederlagen | 3 | 19.10.2024 - 22.11.2024 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 |
Tabellensituation
Gesamttabelle | 56:58 Tore, 33 Punkte | Platz | 9 |
Heimtabelle | 26:27 Tore, 16 Punkte | Platz | 11 |
Auswärtstabelle | 30:31 Tore, 17 Punkte | Platz | 8 |
Platzierungen
Pl | Spieltag | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 |