Statistiken Tennis Borussia Berlin
Ergebnisverteilung
Spielausgänge | Häufigkeiten | Erzielte Tore | Gegentore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Besondere Ergebnisse
Höchster Heimsieg: FC Anker Wismar 4:1 (2:0) 4. Spieltag - 30.08.2024 |
Höchster Auswärtssieg: Rostocker FC 8:2 (4:1) 15. Spieltag - 08.12.2024 |
Höchste Heimniederlage: BFC Preussen 1:4 (0:1) 6. Spieltag - 20.09.2024 |
Höchste Auswärtsniederlage: SV Lichtenberg 47 2:5 (0:4) 9. Spieltag - 19.10.2024 |
Torreichstes Heimspiel: SG Dynamo Schwerin 6:4 (3:3) 10. Spieltag - 25.10.2024 |
Torreichstes Auswärtsspiel: Rostocker FC 8:2 (4:1) 15. Spieltag - 08.12.2024 |
Serien
Typ | Sp | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. |
Alle Spiele - Ungeschlagen | 4 | 11.08.2024 - 14.09.2024 | 3 | 1 | 0 | 12:6 | 10 |
Alle Spiele - Sieglos | 3 | 02.11.2024 - 22.11.2024 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | 0 |
Alle Spiele - Siege | 3 | 11.08.2024 - 30.08.2024 | 3 | 0 | 0 | 10:4 | 9 |
Alle Spiele - Niederlagen | 3 | 02.11.2024 - 22.11.2024 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | 0 |
Heim - Ungeschlagen | 2 | 06.10.2024 - 25.10.2024 | 2 | 0 | 0 | 8:4 | 6 |
Heim - Sieglos | 1 | 02.08.2024 - 02.08.2024 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
Heim - Siege | 2 | 06.10.2024 - 25.10.2024 | 2 | 0 | 0 | 8:4 | 6 |
Heim - Niederlagen | 1 | 02.08.2024 - 02.08.2024 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
Auswärts - Ungeschlagen | 4 | 11.08.2024 - 28.09.2024 | 3 | 1 | 0 | 13:9 | 10 |
Auswärts - Sieglos | 3 | 19.10.2024 - 22.11.2024 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 |
Auswärts - Siege | 2 | 11.08.2024 - 23.08.2024 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 6 |
Auswärts - Niederlagen | 3 | 19.10.2024 - 22.11.2024 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 |
Tabellensituation
Gesamttabelle | 40:34 Tore, 25 Punkte | Platz | 8 |
Heimtabelle | 17:15 Tore, 12 Punkte | Platz | 8 |
Auswärtstabelle | 23:19 Tore, 13 Punkte | Platz | 6 |
Platzierungen
Pl | Spieltag | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 |