Statistiken Tennis Borussia Berlin
Ergebnisverteilung
Spielausgänge | Häufigkeiten | Erzielte Tore | Gegentore | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Besondere Ergebnisse
Höchster Heimsieg: Sparta Lichtenberg 4:2 (3:1) 2. Spieltag - 06.08.2023 |
Höchster Auswärtssieg: CFC Hertha 06 2:1 (0:1) 1. Spieltag - 30.07.2023 |
Höchste Heimniederlage: FC Hertha 03 Zehlendorf 2:3 (1:0) 7. Spieltag - 22.09.2023 |
Höchste Auswärtsniederlage: SC Staaken 2:3 (1:1) 4. Spieltag - 27.08.2023 |
Torreichstes Heimspiel: Sparta Lichtenberg 4:2 (3:1) 2. Spieltag - 06.08.2023 |
Torreichstes Auswärtsspiel: SC Staaken 2:3 (1:1) 4. Spieltag - 27.08.2023 |
Serien
Typ | Sp | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. |
Alle Spiele - Ungeschlagen | 3 | 30.07.2023 - 18.08.2023 | 2 | 1 | 0 | 8:5 | 7 |
Alle Spiele - Sieglos | 5 | 18.08.2023 - 22.09.2023 | 0 | 3 | 2 | 7:9 | 3 |
Alle Spiele - Siege | 2 | 30.07.2023 - 06.08.2023 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 6 |
Alle Spiele - Niederlagen | 1 | 22.09.2023 - 22.09.2023 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
Heim - Ungeschlagen | 3 | 06.08.2023 - 01.09.2023 | 1 | 2 | 0 | 7:5 | 5 |
Heim - Sieglos | 3 | 18.08.2023 - 22.09.2023 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | 2 |
Heim - Siege | 1 | 06.08.2023 - 06.08.2023 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 |
Heim - Niederlagen | 1 | 22.09.2023 - 22.09.2023 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
Auswärts - Ungeschlagen | 1 | 30.07.2023 - 30.07.2023 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
Auswärts - Sieglos | 2 | 27.08.2023 - 13.09.2023 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
Auswärts - Siege | 1 | 30.07.2023 - 30.07.2023 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
Auswärts - Niederlagen | 1 | 27.08.2023 - 27.08.2023 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
Tabellensituation
Gesamttabelle | 13:12 Tore, 9 Punkte | Platz | 10 |
Heimtabelle | 9:8 Tore, 5 Punkte | Platz | 10 |
Auswärtstabelle | 4:4 Tore, 4 Punkte | Platz | 10 |
Platzierungen
Pl | Spieltag | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 |