Statistiken TSG Neustrelitz
Ergebnisverteilung
Spielausgänge | Häufigkeiten | Erzielte Tore | Gegentore | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Besondere Ergebnisse
Höchster Heimsieg: FC Hansa Rostock II 4:1 (3:1) 15. Spieltag - 08.12.2024 |
Höchster Auswärtssieg: Tennis Borussia Berlin 3:0 (2:0) 1. Spieltag - 02.08.2024 |
Höchste Heimniederlage: BFC Preussen 0:3 (0:0) 4. Spieltag - 30.08.2024 |
Höchste Auswärtsniederlage: FC Anker Wismar 1:4 (1:1) 17. Spieltag - 22.03.2025 |
Torreichstes Heimspiel: FC Hansa Rostock II 4:1 (3:1) 15. Spieltag - 08.12.2024 |
Torreichstes Auswärtsspiel: FC Anker Wismar 1:4 (1:1) 17. Spieltag - 22.03.2025 |
Serien
Typ | Sp | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. |
Alle Spiele - Ungeschlagen | 7 | 03.11.2024 - 23.02.2025 | 4 | 3 | 0 | 16:6 | 15 |
Alle Spiele - Sieglos | 6 | 08.02.2025 - 22.03.2025 | 0 | 3 | 3 | 6:11 | 3 |
Alle Spiele - Siege | 3 | 03.11.2024 - 23.11.2024 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 9 |
Alle Spiele - Niederlagen | 3 | 09.08.2024 - 30.08.2024 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | 0 |
Heim - Ungeschlagen | 7 | 10.11.2024 - 11.04.2025 | 4 | 3 | 0 | 14:7 | 15 |
Heim - Sieglos | 3 | 09.08.2024 - 22.09.2024 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | 0 |
Heim - Siege | 2 | 10.11.2024 - 08.12.2024 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 6 |
Heim - Niederlagen | 3 | 09.08.2024 - 22.09.2024 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | 0 |
Auswärts - Ungeschlagen | 4 | 19.10.2024 - 29.11.2024 | 2 | 2 | 0 | 7:2 | 8 |
Auswärts - Sieglos | 4 | 29.11.2024 - 22.03.2025 | 0 | 1 | 3 | 4:9 | 1 |
Auswärts - Siege | 2 | 03.11.2024 - 23.11.2024 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 |
Auswärts - Niederlagen | 3 | 01.03.2025 - 22.03.2025 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | 0 |
Tabellensituation
Gesamttabelle | 33:34 Tore, 35 Punkte | Platz | 8 |
Heimtabelle | 16:18 Tore, 18 Punkte | Platz | 10 |
Auswärtstabelle | 17:16 Tore, 17 Punkte | Platz | 7 |
Platzierungen
Pl | Spieltag | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 |