Statistiken TuS Makkabi Berlin
Ergebnisverteilung
Spielausgänge | Häufigkeiten | Erzielte Tore | Gegentore | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Besondere Ergebnisse
Höchster Heimsieg: SC Staaken 4:0 (3:0) 3. Spieltag - 25.08.2024 |
Höchster Auswärtssieg: Sparta Lichtenberg 4:1 (1:0) 4. Spieltag - 01.09.2024 |
Höchste Heimniederlage: - - |
Höchste Auswärtsniederlage: BSV Eintracht Mahlsdorf 2:4 (0:2) 2. Spieltag - 11.08.2024 |
Torreichstes Heimspiel: FC Hansa Rostock II 3:3 (1:0) 7. Spieltag - 29.09.2024 |
Torreichstes Auswärtsspiel: BSV Eintracht Mahlsdorf 2:4 (0:2) 2. Spieltag - 11.08.2024 |
Serien
Typ | Sp | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. |
Alle Spiele - Ungeschlagen | 5 | 25.08.2024 - 29.09.2024 | 4 | 1 | 0 | 18:4 | 13 |
Alle Spiele - Sieglos | 2 | 29.09.2024 - 06.10.2024 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | 1 |
Alle Spiele - Siege | 4 | 25.08.2024 - 22.09.2024 | 4 | 0 | 0 | 15:1 | 12 |
Alle Spiele - Niederlagen | 1 | 06.10.2024 - 06.10.2024 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Heim - Ungeschlagen | 4 | 04.08.2024 - 29.09.2024 | 2 | 2 | 0 | 12:4 | 8 |
Heim - Sieglos | 1 | 04.08.2024 - 04.08.2024 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
Heim - Siege | 2 | 25.08.2024 - 15.09.2024 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 6 |
Heim - Niederlagen | - | ||||||
Auswärts - Ungeschlagen | 2 | 01.09.2024 - 22.09.2024 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
Auswärts - Sieglos | 1 | 06.10.2024 - 06.10.2024 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Auswärts - Siege | 2 | 01.09.2024 - 22.09.2024 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
Auswärts - Niederlagen | 1 | 06.10.2024 - 06.10.2024 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Tabellensituation
Gesamttabelle | 21:11 Tore, 14 Punkte | Platz | 5 |
Heimtabelle | 12:4 Tore, 8 Punkte | Platz | 3 |
Auswärtstabelle | 9:7 Tore, 6 Punkte | Platz | 7 |
Platzierungen
Pl | Spieltag | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 |