Sa | 11.03.23 - 14:00 | FC Kilia Kiel - VfB Lübeck II | 8:0 (2:0) |
 |
Sa | 11.03.23 - 14:00 | PSV Neumünster - GW Siebenbäumen | 10:0 (6:0) |
 |
Sa | 11.03.23 - 14:00 | TSV Pansdorf - FC Dornbreite | 1:1 (0:0) |
 |
So | 12.03.23 - 14:00 | SV Frisia 03 - SC Weiche Flensburg II | 2:4 (2:1) |
 |
So | 12.03.23 - 14:00 | Oldenburger SV - Husumer SV | 3:2 (1:0) |
 |
Mo | 01.05.23 - 13:30 | TSV Bordesholm - Heider SV | Nachholspiel
| |
Mi | 03.05.23 - 19:00 | SV Todesfelde - Inter Türkspor Kiel | Nachholspiel
| |
Mi | 17.05.23 - 19:30 | SV Eichede - TSB Flensburg | Nachholspiel
| |
Spielfrei: Eckernförder SV
|
Spieltag wählen (1 - 34)
|