Sa | 18.03.23 - 13:30 | TSV Bordesholm - SV Todesfelde | 0:4 (0:2) |
 |
Sa | 18.03.23 - 13:30 | SC Weiche Flensburg II - SV Eichede | 0:2 (0:1) |
 |
Sa | 18.03.23 - 14:00 | Husumer SV - PSV Neumünster | 3:3 (1:1) |
 |
Sa | 18.03.23 - 14:00 | Heider SV - Oldenburger SV | 1:0 (0:0) |
 |
Sa | 18.03.23 - 14:00 | FC Kilia Kiel - Inter Türkspor Kiel | 4:3 (2:1) |
 |
Sa | 18.03.23 - 14:00 | FC Dornbreite - SV Frisia 03 | 0:0 |
 |
So | 19.03.23 - 14:00 | Eckernförder SV - VfB Lübeck II | 3:2 (2:1) |
 |
Mi | 03.05.23 - 19:00 | GW Siebenbäumen - TSV Pansdorf | 4:1 (2:0) |
 |
Spielfrei: TSB Flensburg
|
Spieltag wählen (1 - 34)
|