TSB Flensburg
R.Nr. | Name | Position | Geb. |
---|---|---|---|
8 | Ali Khan, Anas | Mittelfeld offensiv | 20.12.2001 |
26 | Amesse, Kodjo Hermann | Mittelfeld | 19.02.2001 |
20 | Bracht, Gian Luca | Mittelfeld | 07.02.1998 |
10 | Can, Tayfun | Mittelfeld offensiv | 12.04.1997 |
27 | Carstensen, Timo | Sturm | 13.01.1991 |
21 | Erichsen, Thomas | Abwehr rechts | 20.03.1992 |
13 | Fleige, Hendrik | Sturm | 09.09.1997 |
7 | Fröhlich, Paul Matthis | Mittelfeld | 04.03.2001 |
1 | Hagge, André | Torhüter | 08.03.1985 |
5 | Hansen, Volker | Abwehr innen | 27.10.1991 |
9 | Holtze, Nicholas | Sturm zentral | 21.09.1993 |
17 | Koschenz, Marc | Mittelfeld | 24.06.1992 |
15 | Merz, Anton | Mittelfeld | 20.09.1998 |
25 | Möller, Mats | Abwehr | 17.11.1997 |
3 | Nitsch, Cosmo Lennart | Mittelfeld | 28.02.2001 |
2 | Paulsen, Nahne | Abwehr rechts | 22.03.2001 |
52 | Rathmann, Ole | Torhüter | 09.06.1996 |
16 | Schäpler, Tom | Abwehr | 15.09.2001 |
14 | Spoth, Hauke | Mittelfeld | 10.05.1994 |
11 | Steiner, Lennart | Mittelfeld | 11.02.1997 |
22 | Stephan, Maximilian | Mittelfeld offensiv | 25.07.1997 |
6 | Wolff, Lars Rasmus | Abwehr/Mittelfeld außen | 12.03.2002 |
Trainer: Gramoz Kurtaj |
Name | woher |
---|---|
Jonas Burau (AW) | TuS Collegia Jübek |
Thomas Erichsen (AW) | SC Weiche Flensburg II |
Paul Matthis Fröhlich (MF) | TSV Altenholz |
Volker Hansen (AW) | SG Nordau |
Eslin Kamuhanga (ST) | TuS Collegia Jübek |
Gramoz Kurtaj (Trainer) | unbekannt |
Cosmo Lennart Nitsch (MF) | SC Weiche Flensburg II |
Nahne Paulsen (AW) | SC Weiche Flensburg II |
Tom Schäpler (AW) | SC Weiche Flensburg II |
Maximilian Stephan (off. MF) | SV Frisia 03 |
Name | wohin |
---|---|
Eslin Kamahunga (MF) | TuS Collegia Jübek |
Sönke Meyer (AW) | SC Victoria Hamburg |
Calvin Ogara (ST) | SC Weiche Flensburg |
Denny Pawlowski (MF) | IF Stjernen Flensborg |
Hoymar Sörensen (Trainer) | unbekannt |
Nicolai Vosgerau (AW) | Karriereende |
Name | woher |
---|---|
  |
Name | wohin |
---|---|
  |