Zuschauertabellen
Zuschauerzahlen gesamt
|
Verein |
Sp |
Schnitt |
Max |
Min |
Summe |
1. | FC Carl Zeiss Jena | 4 | 8.830 | 12.432 | 5.339 | 35.319 |
2. | Chemnitzer FC | 4 | 7.005 | 9.464 | 4.626 | 28.020 |
3. | RW Erfurt | 3 | 6.830 | 9.905 | 4.562 | 20.490 |
4. | Hallescher FC | 4 | 5.641 | 6.702 | 5.046 | 22.564 |
5. | 1. FC Lok Leipzig | 4 | 5.126 | 8.180 | 3.827 | 20.503 |
6. | BSG Chemie Leipzig | 4 | 4.733 | 4.999 | 4.260 | 18.933 |
7. | FSV Zwickau | 4 | 4.408 | 5.480 | 3.593 | 17.633 |
8. | SV Babelsberg 03 | 4 | 2.471 | 3.078 | 1.833 | 9.883 |
9. | BFC Dynamo | 4 | 2.426 | 2.936 | 2.112 | 9.702 |
10. | Greifswalder FC | 4 | 1.802 | 2.644 | 809 | 7.206 |
11. | VFC Plauen | 4 | 1.614 | 2.704 | 925 | 6.457 |
12. | ZFC Meuselwitz | 4 | 1.164 | 1.821 | 448 | 4.656 |
13. | FC Hertha 03 Zehlendorf | 4 | 964 | 1.200 | 483 | 3.857 |
14. | Hertha BSC II | 4 | 875 | 1.092 | 584 | 3.500 |
15. | FSV 63 Luckenwalde | 4 | 826 | 1.152 | 478 | 3.302 |
16. | FC Viktoria 1889 | 4 | 703 | 906 | 409 | 2.811 |
17. | VSG Altglienicke | 4 | 699 | 1.217 | 305 | 2.796 |
18. | FC Eilenburg | 4 | 276 | 331 | 219 | 1.106 |
|
71 |
3.081 |
12.432 |
219 |
218.738 |
|