Zuschauertabellen
Zuschauerzahlen gesamt
|
Verein |
Sp |
Schnitt |
Max |
Min |
Summe |
1. | FC Carl Zeiss Jena | 10 | 7.205 | 12.432 | 5.339 | 72.049 |
2. | Hallescher FC | 10 | 6.649 | 9.655 | 5.046 | 66.486 |
3. | RW Erfurt | 9 | 5.664 | 9.905 | 3.023 | 50.976 |
4. | Chemnitzer FC | 8 | 5.554 | 9.464 | 3.503 | 44.435 |
5. | 1. FC Lok Leipzig | 10 | 5.543 | 10.503 | 3.571 | 55.431 |
6. | FSV Zwickau | 10 | 4.801 | 8.139 | 3.285 | 48.011 |
7. | BSG Chemie Leipzig | 8 | 4.726 | 4.999 | 4.133 | 37.805 |
8. | SV Babelsberg 03 | 9 | 2.729 | 3.941 | 1.833 | 24.559 |
9. | BFC Dynamo | 9 | 2.475 | 3.178 | 2.112 | 22.276 |
10. | VFC Plauen | 8 | 1.731 | 2.704 | 925 | 13.847 |
11. | Greifswalder FC | 8 | 1.709 | 2.644 | 809 | 13.669 |
12. | ZFC Meuselwitz | 9 | 1.009 | 1.950 | 369 | 9.085 |
13. | FC Viktoria 1889 | 8 | 766 | 1.181 | 409 | 6.129 |
14. | Hertha BSC II | 10 | 761 | 1.207 | 289 | 7.609 |
15. | FSV 63 Luckenwalde | 10 | 759 | 1.152 | 403 | 7.591 |
16. | FC Hertha 03 Zehlendorf | 8 | 734 | 1.200 | 368 | 5.870 |
17. | VSG Altglienicke | 8 | 604 | 1.265 | 209 | 4.835 |
18. | FC Eilenburg | 10 | 381 | 1.026 | 153 | 3.810 |
|
162 |
3.052 |
12.432 |
153 |
494.473 |
|