Zuschauertabellen
Zuschauerzahlen gesamt
|
Verein |
Sp |
Schnitt |
Max |
Min |
Summe |
1. | FC Energie Cottbus | 17 | 6.022 | 18.674 | 3.530 | 102.372 |
2. | RW Erfurt | 17 | 5.242 | 12.074 | 2.774 | 89.118 |
3. | BSG Chemie Leipzig | 16 | 4.061 | 4.999 | 3.316 | 64.983 |
4. | FC Carl Zeiss Jena | 16 | 3.890 | 7.300 | 2.799 | 62.246 |
5. | 1. FC Lok Leipzig | 17 | 3.470 | 6.730 | 2.524 | 58.998 |
6. | Chemnitzer FC | 17 | 3.355 | 5.278 | 2.155 | 57.041 |
7. | SV Babelsberg 03 | 16 | 2.698 | 4.483 | 1.750 | 43.174 |
8. | BFC Dynamo | 17 | 1.805 | 2.558 | 1.365 | 30.684 |
9. | Greifswalder FC | 17 | 1.352 | 2.857 | 502 | 22.980 |
10. | Hertha BSC II | 17 | 874 | 1.407 | 468 | 14.854 |
11. | SV Lichtenberg 47 | 16 | 816 | 1.596 | 302 | 13.055 |
12. | Tennis Borussia Berlin | 17 | 757 | 1.595 | 312 | 12.869 |
13. | FC Viktoria 1889 | 17 | 711 | 1.462 | 215 | 12.079 |
14. | ZFC Meuselwitz | 16 | 672 | 1.602 | 272 | 10.751 |
15. | FSV 63 Luckenwalde | 16 | 659 | 1.331 | 334 | 10.549 |
16. | Berliner AK | 16 | 649 | 1.300 | 242 | 10.379 |
17. | Germania Halberstadt | 17 | 505 | 913 | 332 | 8.589 |
18. | VSG Altglienicke | 16 | 366 | 860 | 101 | 5.853 |
|
298 |
2.116 |
18.674 |
101 |
630.574 |
|