Zuschauertabellen
Zuschauerzahlen gesamt
|
Verein |
Sp |
Schnitt |
Max |
Min |
Summe |
1. | RW Erfurt | 8 | 6.725 | 14.750 | 4.038 | 53.799 |
2. | FC Energie Cottbus | 8 | 6.712 | 8.612 | 5.185 | 53.699 |
3. | FSV Zwickau | 8 | 5.216 | 9.446 | 3.238 | 41.731 |
4. | Chemnitzer FC | 8 | 4.763 | 7.015 | 2.937 | 38.103 |
5. | FC Carl Zeiss Jena | 7 | 4.440 | 7.052 | 3.396 | 31.081 |
6. | BSG Chemie Leipzig | 8 | 4.054 | 4.999 | 3.512 | 32.429 |
7. | 1. FC Lok Leipzig | 7 | 3.761 | 4.849 | 3.132 | 26.328 |
8. | SV Babelsberg 03 | 7 | 2.928 | 4.127 | 2.003 | 20.494 |
9. | FC Hansa Rostock II | 8 | 2.327 | 7.546 | 829 | 18.619 |
10. | Greifswalder FC | 7 | 2.271 | 3.907 | 1.019 | 15.898 |
11. | BFC Dynamo | 7 | 2.254 | 2.826 | 1.713 | 15.778 |
12. | Hertha BSC II | 7 | 1.334 | 1.786 | 671 | 9.337 |
13. | ZFC Meuselwitz | 8 | 1.150 | 2.278 | 332 | 9.201 |
14. | FC Viktoria 1889 | 7 | 838 | 2.381 | 402 | 5.866 |
15. | Berliner AK | 8 | 822 | 2.079 | 212 | 6.576 |
16. | FSV 63 Luckenwalde | 7 | 663 | 1.002 | 467 | 4.640 |
17. | VSG Altglienicke | 8 | 627 | 1.296 | 151 | 5.016 |
18. | FC Eilenburg | 7 | 526 | 1.050 | 130 | 3.684 |
|
135 |
2.906 |
14.750 |
130 |
392.279 |
|