Zuschauertabellen
Zuschauerzahlen gesamt
|
Verein |
Sp |
Schnitt |
Max |
Min |
Summe |
1. | RW Erfurt | 8 | 5.458 | 12.074 | 2.774 | 43.668 |
2. | FC Energie Cottbus | 8 | 4.253 | 5.313 | 3.530 | 34.023 |
3. | BSG Chemie Leipzig | 9 | 4.117 | 4.999 | 3.316 | 37.057 |
4. | 1. FC Lok Leipzig | 9 | 3.823 | 6.730 | 2.524 | 34.404 |
5. | FC Carl Zeiss Jena | 9 | 3.419 | 4.436 | 2.799 | 30.767 |
6. | Chemnitzer FC | 9 | 3.391 | 4.776 | 2.155 | 30.517 |
7. | SV Babelsberg 03 | 10 | 2.798 | 4.483 | 1.750 | 27.976 |
8. | BFC Dynamo | 10 | 1.698 | 2.543 | 1.365 | 16.981 |
9. | Greifswalder FC | 9 | 1.493 | 2.418 | 746 | 13.440 |
10. | Hertha BSC II | 9 | 853 | 1.342 | 468 | 7.680 |
11. | SV Lichtenberg 47 | 9 | 830 | 1.596 | 312 | 7.471 |
12. | FC Viktoria 1889 | 9 | 806 | 1.181 | 215 | 7.256 |
13. | FSV 63 Luckenwalde | 9 | 803 | 1.331 | 400 | 7.227 |
14. | Tennis Borussia Berlin | 10 | 732 | 1.491 | 387 | 7.320 |
15. | Berliner AK | 9 | 718 | 1.300 | 242 | 6.466 |
16. | ZFC Meuselwitz | 9 | 717 | 1.602 | 272 | 6.453 |
17. | Germania Halberstadt | 8 | 485 | 913 | 343 | 3.877 |
18. | VSG Altglienicke | 9 | 301 | 860 | 101 | 2.706 |
|
162 |
2.008 |
12.074 |
101 |
325.289 |
|