FC Dornbreite
Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | GR | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Leu | 19 | 19 | 18 | - | 1 | 1703 | 2 | -/- | - | - | - | - |
2 | Marcel Nagel | 18 | 18 | 13 | - | 5 | 1562 | 4 | -/- | - | - | - | - |
3 | Jannek Stöver | 17 | 15 | 8 | 2 | 6 | 1263 | - | -/- | - | - | - | - |
4 | David Senghore | 16 | 15 | 13 | 1 | 1 | 1374 | - | -/- | - | - | - | - |
5 | Embarki Fares Hadj | 16 | 13 | 4 | 3 | 9 | 1141 | 1 | -/- | - | - | - | - |
6 | Leon Will | 15 | 15 | 14 | - | 1 | 1336 | - | -/- | - | - | - | - |
7 | Pleurat Bajgora | 15 | 3 | - | 12 | 3 | 372 | - | -/- | - | - | - | - |
8 | Alaa Nader | 14 | 12 | 8 | 2 | 4 | 1093 | 2 | -/- | - | - | - | - |
9 | Finn-Luca Anders | 14 | 9 | 4 | 5 | 4 | 938 | 2 | -/- | - | - | - | - |
10 | Simon Moritz | 14 | 6 | 2 | 8 | 4 | 529 | - | -/- | - | - | - | - |
11 | Furkan Kalfa | 13 | 13 | 11 | - | 2 | 1147 | 3 | -/- | - | - | - | - |
12 | Lukas Görlitz | 13 | 12 | 8 | 1 | 4 | 1055 | - | -/- | - | - | - | - |
13 | Lennox Beck | 13 | 7 | 2 | 6 | 5 | 610 | - | -/- | - | - | - | - |
14 | Arda Kati | 13 | 6 | - | 7 | 6 | 491 | - | -/- | - | - | - | - |
15 | Florian Wurst | 10 | 7 | 3 | 3 | 4 | 633 | 1 | 1/1 | - | - | - | - |
16 | Nico Heyden | 9 | 9 | 9 | - | - | 810 | - | -/- | - | - | - | - |
17 | Przemyslaw Szymura | 9 | 9 | 9 | - | - | 810 | - | -/- | - | - | - | - |
18 | Max Kischkat | 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 634 | - | -/- | - | 1 | - | - |
19 | Luca Lübcke | 9 | 5 | 1 | 4 | 4 | 457 | 3 | 1/1 | - | - | - | - |
20 | Fynn Auschra | 8 | 2 | - | 6 | 2 | 199 | 1 | -/- | - | - | - | - |
21 | Alexander Lening | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 99 | - | -/- | - | - | - | - |
22 | Kevin Wölk | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 225 | - | -/- | - | - | - | - |
23 | Kevin Hermann | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 110 | - | -/- | - | - | - | - |
24 | Hakob Avetisyan | 2 | - | - | 2 | - | 11 | - | -/- | - | - | - | - |
25 | Tom Schmidt | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - |
26 | Tom Schilling | 1 | - | - | 1 | - | 45 | - | -/- | - | - | - | - |
27 | Tyler Schmidt | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | -/- | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten