Spielverlegungen
21. SpT | Mi | 19.03.25 - 19:00 | VFC Plauen - FSV Zwickau | Nachholspiel | |
21. SpT | Fr | 21.03.25 - 19:00 | RW Erfurt - Hertha BSC II | Nachholspiel | |
18. SpT | Sa | 22.03.25 - 13:00 | FC Viktoria 1889 - VFC Plauen | Nachholspiel | |
22. SpT | Di | 25.03.25 - 19:00 | FC Carl Zeiss Jena - VFC Plauen | Nachholspiel | |
22. SpT | Di | 25.03.25 - 19:00 | Hertha BSC II - VSG Altglienicke | Nachholspiel | |
23. SpT | Di | 25.03.25 - 19:00 | FC Eilenburg - Hallescher FC | Nachholspiel | |
23. SpT | Mi | 26.03.25 - 18:00 | Greifswalder FC - BSG Chemie Leipzig | Nachholspiel | |
22. SpT | Mi | 26.03.25 - 19:00 | FSV Zwickau - RW Erfurt | Nachholspiel | |
23. SpT | Mi | 26.03.25 - 19:00 | FC Hertha 03 Zehlendorf - BFC Dynamo | Nachholspiel |
27. Spieltag
Fr | 28.03.25 - 19:00 | FC Eilenburg - SV Babelsberg 03 | ||
Fr | 28.03.25 - 19:00 | FC Viktoria 1889 - FC Carl Zeiss Jena | ||
Fr | 28.03.25 - 19:00 | FSV 63 Luckenwalde - Hertha BSC II | ||
Sa | 29.03.25 - 13:00 | Chemnitzer FC - Greifswalder FC | ||
Sa | 29.03.25 - 13:00 | RW Erfurt - BFC Dynamo | ||
Sa | 29.03.25 - 16:00 | Hallescher FC - FSV Zwickau | ||
So | 30.03.25 - 13:00 | VFC Plauen - FC Hertha 03 Zehlendorf | ||
So | 30.03.25 - 13:00 | VSG Altglienicke - BSG Chemie Leipzig | ||
So | 30.03.25 - 13:00 | 1. FC Lok Leipzig - ZFC Meuselwitz | ||
![]() ![]() |
Tabelle
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Lok Leipzig | 26 | 18 | 5 | 3 | 29 | 47:18 | 59 |
2. | Hallescher FC | 25 | 15 | 6 | 4 | 23 | 39:16 | 51 |
3. | FC Carl Zeiss Jena | 24 | 11 | 7 | 6 | 19 | 51:32 | 40 |
4. | RW Erfurt | 23 | 11 | 7 | 5 | 10 | 35:25 | 40 |
5. | FSV Zwickau | 23 | 12 | 4 | 7 | -1 | 31:32 | 40 |
6. | Greifswalder FC | 25 | 11 | 6 | 8 | 11 | 37:26 | 39 |
7. | BFC Dynamo | 25 | 10 | 7 | 8 | 9 | 36:27 | 37 |
8. | Hertha BSC II | 23 | 12 | 1 | 10 | 4 | 41:37 | 37 |
9. | Chemnitzer FC | 25 | 9 | 8 | 8 | 7 | 24:17 | 35 |
10. | ZFC Meuselwitz | 25 | 8 | 8 | 9 | -13 | 29:42 | 32 |
11. | VSG Altglienicke | 24 | 7 | 10 | 7 | 4 | 27:23 | 31 |
12. | SV Babelsberg 03 | 25 | 7 | 9 | 9 | -5 | 34:39 | 30 |
13. | BSG Chemie Leipzig | 24 | 7 | 5 | 12 | -21 | 23:44 | 26 |
14. | FC Hertha 03 Zehlendorf | 25 | 6 | 7 | 12 | -6 | 35:41 | 25 |
15. | FC Viktoria 1889 | 24 | 6 | 4 | 14 | -17 | 23:40 | 22 |
16. | FC Eilenburg | 25 | 5 | 6 | 14 | -17 | 28:45 | 21 |
17. | FSV 63 Luckenwalde | 25 | 3 | 10 | 12 | -17 | 20:37 | 19 |
18. | VFC Plauen | 22 | 4 | 4 | 14 | -19 | 23:42 | 16 |
![]() |
Spieltag vor
![]() |