FC Hertha 03 Zehlendorf
| Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentin Henneke | 32 | 20 | 6 | 12 | 15 | 1788 | 2 | -/- | - | - | 7 | - | - |
| 2 | Jake-Robert Wilton | 30 | 30 | 29 | - | 1 | 2692 | 1 | -/- | - | - | 14 | - | - |
| 3 | Marc Enke | 30 | 29 | 27 | 1 | 1 | 2572 | - | -/- | - | 1 | 3 | 2 | - |
| 4 | Sven Reimann | 30 | 30 | 22 | - | 8 | 2529 | 4 | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 5 | Eric Stiller | 30 | 14 | 3 | 16 | 11 | 1252 | - | -/- | - | - | 7 | - | - |
| 6 | Cenker Yoldas | 29 | 28 | 18 | 1 | 10 | 2452 | 2 | -/- | - | - | 5 | - | - |
| 7 | Gabriel Figurski Vieira | 28 | 25 | 21 | 3 | 4 | 2334 | 8 | 3/3 | - | - | 5 | - | - |
| 8 | Mateo Kastrati | 26 | 18 | 6 | 8 | 12 | 1513 | - | -/- | - | - | 5 | - | - |
| 9 | Jasper Kühn | 24 | 24 | 24 | - | - | 2160 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 10 | Jonas Hartl | 24 | 10 | 1 | 14 | 9 | 1061 | 3 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 11 | Jonas Burda | 24 | 9 | 2 | 15 | 7 | 988 | - | -/- | - | - | 5 | - | - |
| 12 | Louis Wagner | 23 | 23 | 14 | - | 9 | 1983 | 5 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 13 | Bruno Ott | 20 | 8 | 7 | 12 | 1 | 829 | 1 | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 14 | Marius Ihbe | 19 | 8 | - | 11 | 9 | 709 | 2 | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 15 | Abdulkadir Beyazit | 17 | 16 | 4 | 1 | 11 | 1193 | 5 | 2/2 | - | - | 4 | 1 | - |
| 16 | Sören Zeidler | 17 | 8 | 3 | 9 | 5 | 721 | - | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 17 | Serhat Polat | 16 | 16 | 8 | - | 7 | 1333 | 10 | 1/1 | - | - | 4 | - | 1 |
| 18 | Furkan Yildirim | 16 | 6 | - | 10 | 6 | 682 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 19 | Gentuar Durmishi | 14 | 6 | 1 | 8 | 5 | 539 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 20 | Bocar Baro | 13 | 12 | 5 | 1 | 8 | 979 | 11 | 1/1 | - | - | 5 | - | - |
| 21 | Moritz Weber | 13 | 6 | 4 | 7 | 2 | 698 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 22 | Patrick-Emmanuel Abé | 11 | 3 | - | 8 | 3 | 493 | 2 | 1/1 | - | - | 6 | - | - |
| 23 | Nash-Daniel Amankona | 10 | 10 | 9 | - | 1 | 898 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 24 | Kanto Voahariniaina | 10 | 5 | 1 | 5 | 4 | 393 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 25 | Arthur Langhammer | 6 | 4 | - | 2 | 4 | 242 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 26 | Daniel Krasucki | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 207 | 1 | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 27 | Benjamin Nwatu | 4 | - | - | 4 | - | 70 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 28 | Eric Preljevic | 3 | 2 | - | 1 | 2 | 131 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 29 | Carl Hopprich | 3 | - | - | 3 | - | 37 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 30 | Fabian Bunger | 1 | 1 | - | - | 1 | 71 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 31 | Oskar Praus | 1 | - | - | 1 | - | 10 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 32 | Leon Strana | 1 | - | - | 1 | - | 7 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 33 | Elias Fürstenau | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 34 | Ben Schulz | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten