Statistiken FC Energie Cottbus
Ergebnisverteilung
Spielausgänge | Häufigkeiten | Erzielte Tore | Gegentore | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Besondere Ergebnisse
Höchster Heimsieg: SV Babelsberg 03 4:0 (2:0) 13. Spieltag - 05.11.2023 |
Höchster Auswärtssieg: Berliner AK 4:0 (2:0) 6. Spieltag - 01.09.2023 |
Höchste Heimniederlage: FC Carl Zeiss Jena 0:2 (0:1) 11. Spieltag - 21.10.2023 |
Höchste Auswärtsniederlage: FC Viktoria 1889 1:2 (0:1) 1. Spieltag - 30.07.2023 |
Torreichstes Heimspiel: SV Babelsberg 03 4:0 (2:0) 13. Spieltag - 05.11.2023 |
Torreichstes Auswärtsspiel: FC Hansa Rostock II 3:2 (0:2) 3. Spieltag - 16.08.2023 |
Serien
Typ | Sp | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. |
Alle Spiele - Ungeschlagen | 9 | 05.08.2023 - 06.10.2023 | 7 | 2 | 0 | 21:8 | 23 |
Alle Spiele - Sieglos | 2 | 21.10.2023 - 29.10.2023 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
Alle Spiele - Siege | 5 | 01.09.2023 - 06.10.2023 | 5 | 0 | 0 | 14:4 | 15 |
Alle Spiele - Niederlagen | 1 | 21.10.2023 - 21.10.2023 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Heim - Ungeschlagen | 5 | 05.08.2023 - 30.09.2023 | 3 | 2 | 0 | 9:4 | 11 |
Heim - Sieglos | 1 | 21.10.2023 - 21.10.2023 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Heim - Siege | 2 | 17.09.2023 - 30.09.2023 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 |
Heim - Niederlagen | 1 | 21.10.2023 - 21.10.2023 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Auswärts - Ungeschlagen | 6 | 16.08.2023 - 11.11.2023 | 4 | 2 | 0 | 15:7 | 14 |
Auswärts - Sieglos | 2 | 29.10.2023 - 11.11.2023 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
Auswärts - Siege | 4 | 16.08.2023 - 06.10.2023 | 4 | 0 | 0 | 12:4 | 12 |
Auswärts - Niederlagen | 1 | 30.07.2023 - 30.07.2023 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
Tabellensituation
Gesamttabelle | 29:16 Tore, 28 Punkte | Platz | 3 |
Heimtabelle | 13:7 Tore, 14 Punkte | Platz | 6 |
Auswärtstabelle | 16:9 Tore, 14 Punkte | Platz | 2 |
Platzierungen
Pl | Spieltag | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
1 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 |